ckmarathon - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

マラソン
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

こちらから→ banner2021cknm - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績 banner2020cknm - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

2021年9月30日から10月3日までルーマニアにおいてカヌー カヤック マラソン世界選手権がおこなわれています。
この大会には日本選手もエントリーしています。
カヌーマラソンとは、カヌーを長距離漕ぐだけではありません。途中のランニングゾーンは岸へ上がり、乗っていたボートを持って走り、また浮かべて乗って漕ぐのです。
ckmarathon 3 595x353 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
ckmarathon 2 595x446 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
ckmarathon 1 595x446 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
毎回参加していた日本選手の特徴は、ボートの乗り降りの基礎さえできておらず、降りてボートを持つ手順さえできないもので、何度かこのWEB記事でも何のためにコーチをつけて遠征しているのだと叱咤したことがあります。ポーテージ以外の漕法の部分に関しても、カルタベイトブックに5000mのランの方法を記載しました。この距離をモノにできなければ500mも1000mも勝負にならないからです。そしてマラソンもこの延長線上にあるものです。
日本にコーチは存在せず、遠征は学生の引率目的で昔からカヌーに関係の無い者を監督にして海外へでかけていました。今だに変わっていないようです。
2021 ICF Canoe Marathon World Championships Seniors, U23 and Juniors Short and Standard Distance
30th September – 03rd October, 2021 Bascov, Arges – ROMANIA
ckmarathon1002coursemap 595x626 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

pub kanunohon02 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績

日本選手成績など

K1 Women – Short Race Heat 1 10:45:00

順位BOAT 国 選手名 タイム DIF.
1位 52 ITA Susanna CICALI 00:16:55.47
2位 63 DEN Cathrine RASK 00:16:56.56 00:00:01.09
3位 55 FRA Amelie KESSLER 00:17:32.02 00:00:36.55
4位 59 SRB Kristina BEDEC 00:17:33.44 00:00:37.97
5位 62 SWE Rebecka GEORGSDOTTER 00:17:39.26 00:00:43.79
6位 57 CZE Katerina MILOVA 00:17:48.24 00:00:52.77
7位 60 POL Marta WITKOWSKA 00:17:49.11 00:00:53.64
8位 54 ARG Maria COLLUEQUE 00:18:03.99 00:01:08.52
9位 64 ROU Georgiana VUCEA 00:19:21.36 00:02:25.89
10位 61 UKR Anastasiia PAVLOVA 00:19:41.31 00:02:45.84
11位 56 UKR Ivanna ANDRUKHIV 00:19:52.64 00:02:57.17
DNS 53 日本 栗原萌衣Moe KURIHARA
DNS 58 GER Lisa KIESCHNICK

ckmarathon kuristartmae 595x353 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
栗原選手はスタート直後大きく出遅れ3秒後には1艇身離されてしまった。最後尾にいたが、スタートの塊のテール群にくいついていた。
ckmarathon 4tennpu 595x446 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
直後、転覆しレース終了となってしまった。完全にバランスを崩した一人ごけ。最初のコーナーまで到達できなかった。

ckmarathon kuri 595x353 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
どんまい。この景色を目に焼き付けて、練習のモチベーションと改善目標をつくって冬の練習の糧にしよう。


RACE 5 30/09/2021
K1 Men – Short Race Heat 1 11:45:00

順位BOAT 国 選手名 タイム DIF.
1位 92 DEN Mads PEDERSEN 00:14:43.54
2位 94 FRA Quentin URBAN 00:14:44.53 00:00:00.99
3位 99 GBR Daniel JOHNSON 00:14:45.40 00:00:01.86
4位 106 GER Marcel PAUFLER 00:14:46.07 00:00:02.53
5位 112 DEN Nicolai WINTHER 00:14:50.76 00:00:07.22
6位 108 HUN Adrian BOROS 00:14:52.40 00:00:08.86
7位 91 ARG Manuel GARAYCOCHEA 00:14:53.49 00:00:09.95
8位 93 RSA Clinton COOK 00:15:05.87 00:00:22.33
9位 95 ESP Adrian MARTIN 00:15:07.29 00:00:23.75
10位 107 CZE Jakub ADAM 00:15:08.73 00:00:25.19
11位 104 RCF Nikolay CHERVOV 00:15:21.10 00:00:37.56
12位 100 SWE Isak MAXSTAD 00:15:24.49 00:00:40.95
13位 102 ITA Marco PALOSCHI 00:15:45.29 00:01:01.75
14位 105 BEL Daan COX 00:15:53.84 00:01:10.30
15位 101 BEL Baud KUMS 00:16:06.65 00:01:23.11
16位 113 IRL Alexander O’BRIEN 00:16:07.86 00:01:24.32
17位 97 NZL Liam LACE 00:16:23.51 00:01:39.97
18位 111 POL Slawomir SIWIEC 00:16:23.84 00:01:40.30
1位9 103 CHI Juan CONCHA 00:16:53.26 00:02:09.72
20位 109 IND Sumit SHOKEEN 00:17:25.11 00:02:41.57
21 98 日本 山口 慶一Keiichi YAMAGUCHI 00:18:03.51 00:03:19.97
22 96 CAN Andrii KHAINATSKYI 00:18:04.27 00:03:20.73

RACE 6 30/09/2021
K1 Men – Short Race Heat 2 12:15:00

順位BOAT 国 選手名 タイム DIF.
1位 134 ARG Franco BALBOA 00:14:48.97
2位 129 ESP Ivan ALONSO 00:14:50.17 00:00:01.20
3位 122 SWE Joakim LINDBERG 00:14:56.95 00:00:07.98
4位 133 POR Jose RAMALHO 00:14:58.04 00:00:09.07
5位 124 GER Nico PAUFLER 00:15:08.10 00:00:19.13
6位 125 GBR James RUSSELL 00:15:08.65 00:00:19.68
7位 130 FRA Jeremy CANDY 00:15:09.97 00:00:21.00
8位 116 RSA Kenneth RICE 00:15:22.43 00:00:33.46
9位 120 HUN Krisztian MATHE 00:15:23.42 00:00:34.45
10位 123 ITA Marco BORGOTTI 00:15:27.24 00:00:38.27
11位 137 NOR Amund VOLD 00:15:36.87 00:00:47.90
12位 128 SVK Daniel RYBANSKY 00:15:53.84 00:01:04.87
13位 135 UKR Oleksandr CHEKHMISTRENKO 00:15:59.21 00:01:10.24
14位 136 RCF Vladimir POPOV 00:16:01.97 00:01:13.00
15位 138 NED Albart FLIER 00:16:26.82 00:01:37.85
16位 121 UKR Valerii RIABOV 00:16:47.68 00:01:58.71
17位 132 URU Luis DUARTE 00:16:50.41 00:02:01.44
18位 131 ROU Constantin MIRONESCU 00:17:07.50 00:02:18.53
19位 139 CZE Filip JAHODA 00:17:23.90 00:02:34.93
20 126 日本 小鑓 彰人Akito KOYARI 00:17:58.07 00:03:09.10
21 118 MDA Daniel BASIUL 00:18:56.78 00:04:07.81


RACE 8 30/09/2021
C1 Women – Short Race Final 16:25:00

順位BOAT 国 選手名 タイム DIF.
1位 175 UKR Liudmyla BABAK 00:18:32.93
2位 169 HUN Zsofia KISBAN 00:18:46.71 00:00:13.78
3位 164 BLR Volha KLIMAVA 00:19:11.79 00:00:38.86
4位 163 GBR Bethany GILL 00:19:34.14 00:01:01.21
5位 166 ESP Jenifer CASAL 00:19:39.94 00:01:07.01
6位 173 RCF Alina KOVALEVA 00:19:48.92 00:01:15.99
7位 170 POL Ewelina ANTOS 00:19:49.47 00:01:16.54
8位 174 CAN Marlee MACINTOSH 00:20:05.46 00:01:32.53
9位 165 FRA Marine SANSINENA 00:20:12.89 00:01:39.96
10位 167 HUN Regina BONYAI 00:20:33.45 00:02:00.52
11 161 日本 西分 友貴子Yukiko NISHIBUN 00:20:46.36 00:02:13.43
12位 162 POL Adrianna ANTOS 00:20:47.02 00:02:14.09
13位 168 RCF Maria KAZAKOVA 00:20:48.44 00:02:15.51
14位 172 UKR Iryna IASNENKO 00:21:15.45 00:02:42.52
15位 171 MDA Alina SALCUTAN 00:21:50.75 00:03:17.82


RACE 16 10月01日 K1 Men Under 23 16:00:00 335 日本 小鑓 彰人Akito KOYARI

順位BOAT 国 選手名 タイム DIF.
1位 347 DEN Nikolai THOMSEN 01:50:52.94
2位 355 ARG Agustin RODRIGUEZ 01:52:26.15 00:01:33.21
3位 358 RSA Ulvard HART 01:52:49.17 00:01:56.23
4位 338 GBR Charles SMITH 01:52:51.50 00:01:58.56
5位 343 ESP Joaquin IGLESIAS 01:52:54.40 00:02:01.46
6位 342 GER Nico PAUFLER 01:52:55.72 00:02:02.78
7位 346 ESP Adrian PRADA 01:52:57.06 00:02:04.12
8位 339 POR Adriano CONCEICAO 01:53:09.43 00:02:16.49
9位 352 DEN Thorbjorn RASK 01:54:04.83 00:03:11.89
10位 337 IRL Ronan FOLEY 01:55:55.36 00:05:02.42
11位 356 ITA Stefano ANGRISANI 01:55:56.36 00:05:03.42
12位 354 HUN Zalan PELI 01:55:57.14 00:05:04.20
13位 340 HUN Zoltan ZOBOKI 01:56:11.61 00:05:18.67
14位 345 ITA Marco BORGOTTI 01:56:49.93 00:05:56.99
15位 359 RSA Sifiso MASINA 01:57:10.21 00:06:17.27
16位 332 GBR Alexander MCINTYRE 01:57:10.65 00:06:17.71
17位 349 UKR Valerii RIABOV 01:57:10.97 00:06:18.03
18位 351 ARG Fermin FEIJOO 01:57:12.64 00:06:19.70
19位 350 GER Jannis WERNER 01:58:46.56 00:07:53.62
20位 331 FRA Tony DUVAL 01:58:47.81 00:07:54.87
21位 333 SWE Eric HEDIN 01:59:05.39 00:08:12.45
22位 341 IRL Alexander O’BRIEN 01:59:54.09 00:09:01.15
23位 348 NZL Liam LACE 02:01:07.94 00:10:15.00
24位 334 FRA Lois MILLE 02:03:38.47 00:12:45.53
25位 353 SWE Karl BRODEN 02:03:40.64 00:12:47.70
26位 344 UKR Oleksandr CHEKHMISTRENKO 02:05:50.29 00:14:57.35
27位 357 URU Luis DUARTE 02:06:55.31 00:16:02.37
28位 336 BRA Edgar BALBUENA 02:08:20.39 00:17:27.45
--335 日本  小鑓 彰人Akito KOYARI 02:04:14.39 00:13:21.45 -1L(周回遅れ)



多くのカヌーを知らないメディアの記事を目にすると、日本での好成績をアピールしていますが、私はかなり長い間国内選手が海外と比べたときのレベルを見ているのです。だから、レース前に煽りを入れると結果を見た一般の人が批判的な気持ちを持ってしまう人もいるため、国内成績やパーソナルには触れないようにしているのです。
国内の強化といっているJCFのトレーニングだけでなく、全国の学校などのあまりにひどい練習現状を見て、世界のレベルへの基礎的な思考をカヌー教育を軸にわかりやすいように書くことにしたのです。
ありがたいことに読んでいる方も多いのですが、カヌー部がありながらも全く読んでいない県もあるのです。もちろんひどい成績しかでるわけもありません。せっかくカヌー競技を始めて向上心を持っているにもかかわらず、学生がかわいそうでならなりません。本は印刷代が高いので学生には割高に感じるかもしれませんが、一回の講座に数万円出すことは当たり前にある事を考えれば、習い事の一回分ぐらいの価格で10回ぐらい講義ができる内容をいれています。カルタベイトブックまで理解するのにハンドブックから読んでいかなければ解らないステップです。お試しに一冊だけチョイスしても何もうまくなることはありません。カルタベイトよりももっと上の内容は専門的すぎて書いていません。カヌー教育の基本的な部分だけでも理解してほしいです。


https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2021_icf_canoe_marathon_world_cup_bascov_-_bulletin_2.pdf

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
puv cknm0012 - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績
canoekayakbooks - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績 banner t note - カヌーカヤックマラソン世界選手権2021ルーマニア初日の日本選手の成績