russia super 01 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

スプリント
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

こちらから→ banner2021cknm - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果 banner2020cknm - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

ロシア国のバーナルで行われている、カヌースプリントの特殊レースが2018年9月21日、22日と行われました。
日本選手は女子のつぼためぐみ選手が出場しています。

pub kanunohon02 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

22日は一人乗りのレース。
距離は350mです。

レースプログレは、予選の組の中で、勝ち上がり、クォーターファイナルに進み、その勝ち抜いた人が準決勝、決勝へと進むグループトーナメント型です。
予選の結果と、クォーターファイナルの結果一覧。
準決勝と決勝の結果(追記しました)は一番下をご覧ください。
russia super 02 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

レース結果

10:00 – Race 1 C1 W 350m Heat 1

Place Finish
1位 Lane 2 Canada 026 – Vincent-Lapointe, Laurence 01:31.006
2位 Lane 1 Belarus 006 – Nazdrova, Alena 01:32.514 +00:01.508
3位 Lane 4 Russia 039 – Kharchenko, Daria 01:38.971 +00:07.965
4位 Lane 3 Czech Republic 051 – Jezova, Jana 01:40.939 +00:09.933

10:05 – Race 2 C1 W 350m Heat 2

Place Finish
1位 Lane 2 Russia 036 – Romasenko, Olesia 01:30.725
2位 Lane 3 Hungary 017 – Takacs, Kincsö 01:33.238 +00:02.513
3位 Lane 1 Great Britain 049 – Reid, Katie 01:35.370 +00:04.645
4位 Lane 4 Russia 038 – Andreeva, Irina 01:37.475 +00:06.750

10:10 – Race 3 C1 W 350m Heat 3

Place Finish
1位 Lane 2 Russia 037 – Kurach, Kseniia 01:31.320
2位 Lane 3 Canada 010 – Vincent, Katharine 01:32.895 +00:01.575
3位 Lane 1 日本 020 – つぼためぐみ 01:39.245 +00:07.925
4位 Lane 4 Bulgaria 008 – Stamenova, Stanilia 01:42.495 +00:11.175

10:15 – Race 4 C1 M 350m Heat 1

Place Finish
1位 Lane 2 Czech Republic 011 – Fuksa, Martin 01:15.454
2位 Lane 3 Lithuania 021 – Korobov, Vadim 01:16.071 +00:00.617
3位 Lane 4 Hungary 016 – Hajdu, Jonatan 01:17.544 +00:02.090
4位 Lane 1 Islamic Republic of Iran 018 – Mojallalimoghadam, Adel 01:17.694 +00:02.240

10:20 – Race 5 C1 M 350m Heat 2

Place Finish
1位 Lane 1 Belarus 005 – Kozyr, Artsem 01:17.208
2位 Lane 4 Russia 034 – Pavlov, Mikhail 01:17.268 +00:00.060
3位 Lane 2 Italy 019 – Tacchini, Carlo 01:19.408 +00:02.200
4位 Lane 3 Georgia 013 – Nadiradze, Zaza 01:20.823 +00:03.615

10:25 – Race 6 C1 M 350m Heat 3

Place Finish
1位 Lane 2 Poland 023 – Kaczor, Tomasz 01:16.579
2位 Lane 3 Russia 033 – Shamshurin, Kirill 01:17.329 +00:00.750
3位 Lane 4 Russia 035 – Shtokalov, Ilia 01:18.774 +00:02.195
4位 Lane 1 Russia 032 – Kraytor, Andrey 01:19.914 +00:03.335

10:30 – Race 7 K1 W 350m Heat 1

Place Finish
1位 Lane 3 Russia 041 – Aniushina, Elena 01:17.110
2位 Lane 1 Slovakia 047 – Mladkova, Ivana 01:17.238 +00:00.128
3位 Lane 2 Sweden 048 – Stensils, Linnea 01:18.238 +00:01.128
4位 Lane 4 Turkey 050 – Liepa, Lasma 01:32.618 +00:15.508

10:35 – Race 8 K1 W 350m Heat 2

Place Finish
1位 Lane 3 Belarus 004 – Khudzenka, Volha 01:17.293
2位 Lane 1 New Zealand 022 – Ryan, Caitlin 01:18.523 +00:01.230
3位 Lane 2 Australia 025 – Burnett, Alyce 01:20.960 +00:03.667
4位 Lane 4 Russia 040 – Stepanova, Kira 01:23.443 +00:06.150

10:40 – Race 9 K1 W 350m Heat 3

Place Finish
1位 Lane 3 France 031 – Guyot, Sarah 01:19.731
2位 Lane 2 Poland 024 – Walczykiewicz, Marta 01:20.669 +00:00.938
3位 Lane 1 Hungary 015 – Lucz, Dora 01:21.394 +00:01.663
4位 Lane 4 Russia 042 – Fedorova, Anastasia 01:23.606 +00:03.875

10:45 – Race 10 K1 M 350m Heat 1

Place Finish
1位 Lane 4 Russia 046 – Gusev, Oleg 01:07.875
2位 Lane 2 Portugal 002 – Pimenta, Fernando 01:08.518 +00:00.643
3位 Lane 1 Serbia 001 – Dragosavljevic, Marko 01:08.555 +00:00.680
4位 Lane 3 Belarus 003 – Yurenia, Aleh 01:11.245 +00:03.370

10:50 – Race 11 K1 M 350m Heat 2

Place Finish
1位 Lane 3 France 012 – Beaumont, Maxime 01:07.180
2位 Lane 4 Russia 045 – Lyapunov, Kirill 01:07.802 +00:00.622
3位 Lane 1 Belgium 030 – Peters, Artuur 01:07.930 +00:00.750
4位 Lane 2 Russia 044 – Lukantsov, Evgenii 01:15.105 +00:07.925

10:55 – Race 12 K1 M 350m Heat 3

Place Finish
1位 Lane 2 Germany 014 – Liebscher, Tom 01:08.173
2位 Lane 3 Spain 027 – Rodrigues, Roi 01:08.660 +00:00.487
3位 Lane 4 Russia 029 – Dyachenko, Alexander 01:08.753 +00:00.580
4位 Lane 1 Spain 028 – Arevalo, Carlos 01:16.390 +00:08.217
russia super 03 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

11:40 – Race 13 C1 W 350m Quarter-final

Place Finish
1位 Lane 6 Czech Republic 051 – Jezova, Jana 01:36.959
2位 Lane 4 Russia 039 – Kharchenko, Daria 01:37.729 +00:00.770
3位 Lane 2 Bulgaria 008 – Stamenova, Stanilia 01:37.916 +00:00.957
4位 Lane 3 Great Britain 049 – Reid, Katie 01:38.301 +00:01.342
5位 Lane 5 Japan 020 – Tsubota, Megumi 01:38.894 +00:01.935
6位 Lane 1 Russia 038 – Andreeva, Irina 01:41.836 +00:04.877

11:45 – Race 14 C1 M 350m Quarter-final

Place Finish
1位 Lane 1 Georgia 013 – Nadiradze, Zaza 01:17.756
2位 Lane 3 Italy 019 – Tacchini, Carlo 01:18.001 +00:00.245
3位 Lane 6 Islamic Republic of Iran 018 – Mojallalimoghadam, Adel 01:18.211 +00:00.455
4位 Lane 2 Russia 032 – Kraytor, Andrey 01:18.489 +00:00.733
5位 Lane 5 Russia 035 – Shtokalov, Ilia 01:19.589 +00:01.833
Lane 4 Hungary 016 – Hajdu, Jonatan Disqualified

11:50 – Race 15 K1 W 350m Quarter-final

Place Finish
1位 Lane 4 Sweden 048 – Stensils, Linnea 01:18.171
2位 Lane 3 Australia 025 – Burnett, Alyce 01:18.411 +00:00.240
3位 Lane 5 Hungary 015 – Lucz, Dora 01:20.756 +00:02.585
4位 Lane 1 Russia 040 – Stepanova, Kira 01:22.008 +00:03.837
5位 Lane 2 Russia 042 – Fedorova, Anastasia 01:25.598 +00:07.427
6位 Lane 6 Turkey 050 – Liepa, Lasma 01:34.226 +00:16.055

11:55 – Race 16 K1 M 350m Quarter-final

Place Finish
1位 Lane 3 Belgium 030 – Peters, Artuur 01:08.339
2位 Lane 1 Russia 044 – Lukantsov, Evgenii 01:08.565 +00:00.226
3位 Lane 4 Serbia 001 – Dragosavljevic, Marko 01:08.575 +00:00.236
4位 Lane 5 Russia 029 – Dyachenko, Alexander 01:08.631 +00:00.292
5位 Lane 6 Belarus 003 – Yurenia, Aleh 01:11.289 +00:02.950
6位 Lane 2 Spain 028 – Arevalo, Carlos 01:18.206 +00:09.867

ストリーム

準決勝と決勝の動画があります。
ICF Canoe Sprint Super Cup Barnaul Russia 2018 – semis and finals

russia super 04 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果
最終ファイナル結果追記

18:01 – Race 25 C1 W 350m Final A

Place Finish 
1 Lane 2 Canada 026 – Vincent-Lapointe, Laurence 01:31.665
2 Lane 4 Russia 037 – Kurach, Kseniia 01:32.125 +00:00.460
3 Lane 3 Canada 010 – Vincent, Katharine 01:33.520 +00:01.855
4 Lane 1 Russia 036 – Romasenko, Olesia 01:39.828 +00:08.163

18:09 – Race 26 C1 M 350m Final A

Place Finish
1 Lane 2 Czech Republic 011 – Fuksa, Martin 01:18.010 
2 Lane 4 Poland 023 – Kaczor, Tomasz 01:18.288 +00:00.278
3 Lane 3 Russia 033 – Shamshurin, Kirill 01:18.348 +00:00.338
4 Lane 1 Lithuania 021 – Korobov, Vadim 01:20.718 +00:02.708

18:17 – Race 27 K1 W 350m Final A

Place Finish
1 Lane 2 New Zealand 022 – Ryan, Caitlin 01:17.606
2 Lane 3 Belarus 004 – Khudzenka, Volha 01:18.128 +00:00.522
3 Lane 4 Russia 041 – Aniushina, Elena 01:19.076 +00:01.470
4 Lane 1 Sweden 048 – Stensils, Linnea 01:21.478 +00:03.872

18:25 – Race 28 K1 M 350m Final A

Place Finish
1 Lane 3 France 012 – Beaumont, Maxime 01:08.556
2 Lane 4 Russia 046 – Gusev, Oleg 01:09.021 +00:00.465
3 Lane 2 Germany 014 – Liebscher, Tom 01:09.044 +00:00.488
4 Lane 1 Belgium 030 – Peters, Artuur 01:12.374 +00:03.818

18:34 – Race 29 C1 W 350m Final B

Place Finish
1 Lane 3 Belarus 006 – Nazdrova, Alena 01:29.828
2 Lane 2 Hungary 017 – Takacs, Kincsö 01:34.283 +00:04.455
3 Lane 4 Russia 039 – Kharchenko, Daria 01:38.118 +00:08.290
4 Lane 1 Czech Republic 051 – Jezova, Jana 01:38.553 +00:08.725

18:42 – Race 30 C1 M 350m Final B

Place Finish
1 Lane 4 Russia 034 – Pavlov, Mikhail 01:18.466
2 Lane 2 Hungary 016 – Hajdu, Jonatan 01:20.358 +00:01.892
3 Lane 1 Georgia 013 – Nadiradze, Zaza 01:29.293 +00:10.827
4 Lane 3 Belarus 005 – Kozyr, Artsem 01:36.813 +00:18.347

18:50 – Race 31 K1 W 350m Final B

Place Finish
1 Lane 3 Slovakia 047 – Mladkova, Ivana 01:18.218 
2 Lane 2 Australia 025 – Burnett, Alyce 01:18.485 +00:00.267 
3 Lane 1 Poland 024 – Walczykiewicz, Marta 01:20.803 +00:02.585
4 Lane 4 France 031 – Guyot, Sarah 01:20.930 +00:02.712

18:58 – Race 32 K1 M 350m Final B

Place Finish
1 Lane 4 Russia 044 – Lukantsov, Evgenii 01:07.858
2 Lane 2 Russia 045 – Lyapunov, Kirill 01:08.256 +00:00.398
3 Lane 3 Portugal 002 – Pimenta, Fernando 01:08.376 +00:00.518
4 Lane 1 Spain 027 – Rodrigues, Roi 01:08.533 +00:00.675

russia super 05 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果
super russia3 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果
puv cknm0012 - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果
canoekayakbooks - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果 banner t note - カヌースプリント スーパーカップBARNUAL最終結果