olyhope01 - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

スプリント
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

こちらから→ banner2021cknm - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル banner2020cknm - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

2001年から2003年生まれまでの若年層のカヌースプリントレースが、今ポーランド国で行われるオリンピックホープスです。2018年9月14日から16日まで行われました。最終日の結果です。

pub kanunohon02 - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

最終日の日本選手の結果

K1 200m Men (2001) – Semifinal 1

Pos Lane Bib Athlete Date Of Birth Club/Country Mark Rank
順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 4 214 FLORSTEDT Moritz 2001-01-01 GERMANY (GER) 36.593 QFA 1
2位 5 34 KAZLOUSKI Ilya 2001-01-01 BELARUS (BLR) 36.623 0.030 QFA 2
3位 6 183 NASSAR Dicka 2001-01-01 FRANCE (FRA) 37.210 0.617 qBT 7
4位 2 430 VEITAS Jonas 2001-01-01 LITHUANIA (LTU) 38.163 1.570 18
5位 7 546 RUDOVIC Vojin 2001-01-01 SERBIA (SRB) 38.356 1.763 19
6位 3 660 COOK Augustus 2001-01-01 USA (USA) 38.363 1.770 20
7位 9 495 WAJDA Kamil 2001-01-01 POLAND (POL) 39.346 2.753 26
8位 1 75 DESOUSA Jeremy 2001-11-02 CANADA (CAN) 39.616 3.023 28
9位 8 363 したらしょうた選手 2001-09-30 日本 (JPN) 40.356 3.763 31

K1 200m Men (2002) – Semifinal 1

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 4 256 NIGHTINGALE Edward 02-04-23 GREAT BRITAIN (GBR) 37.196 QFA 1
2位 2 320 OROSZ Ákos 02-06-19 HUNGARY (HUN) 37.566 0.370 QFA 7
3位 5 377 BRUNEVICS Janis Reinis 02-01-01 LATVIA (LAT) 38.110 0.914 10
4位 6 538 LAGUNDZIC Branko 02-01-01 SERBIA (SRB) 38.393 1.197 12
5位 7 358 まつかわあきら選手 02-01-27 日本 (JPN) 39.220 2.024 18
6位 3 591 ILIAŠ Martin 02-01-01 SLOVAKIA (SVK) 39.920 2.724 23
7位 9 151 KNUDSEN Philip 02-01-01 DENMARK (DEN) 40.450 3.254 25
8位 1 628 JOHANSSON Jesper 02-01-01 SWEDEN (SWE) 40.773 3.577 27
9位 8 433 MALESKI Vladimir 02-01-01 MACEDONIA (MKD) 40.893 3.697 28

C1 200m Women (2001) – Semifinal 1

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 6 68 LILLEY OSENDE Julia 01-06-15 CANADA (CAN) 50.963 QFA 1
2位 9 355 さきやまけい選手 01-08-18 日本 (JPN) 51.870 0.907 QFA 5
3位 5 584 VALOVÁ Lucia 01-01-01 SLOVAKIA (SVK) 52.167 1.204 QFA 6
4位 4 206 SILBERMANN Vanessa 01-01-01 GERMANY (GER) 53.457 2.494 7
5位 2 467 SZPERKIEWICZ Katarzyna 01-01-01 POLAND (POL) 54.103 3.140 8
6位 1 232 AITCHISON Alix 01-05-24 GREAT BRITAIN (GBR) 54.817 3.854 10
7位 8 517 MIHAJLOVIC Bojana 01-01-01 SERBIA (SRB) 55.963 5.000 13
8位 3 397 ČEREPOKAITĖ Gabrielė 01-01-01 LITHUANIA (LTU) 59.460 8.497 17
9位 7 638 PUTNINA Yuliana 01-01-01 UKRAINE (UKR) 1:11.537 20.574 18

C1 200m Women (2002) – Semifinal 1

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 4 275 HORÁNYI Dóra 02-04-07 HUNGARY (HUN) 53.412 QFA 4
2位 3 274 GYŐRI Ivett Júlianna 03-09-05 HUNGARY (HUN) 54.692 1.280 QFA 6
3位 6 24 PRYKHODZKA Lizaveta 02-01-01 BELARUS (BLR) 55.049 1.637 QFA 8
4位 2 350 ひおきゆう選手 02-09-29 日本 (JPN) 55.312 1.900 9
5位 5 22 KROT Nastassia 02-01-01 BELARUS (BLR) 55.519 2.107 10
6位 7 577 IKRÉNIOVÁ Viktória 02-01-01 SLOVAKIA (SVK) 57.736 4.324 13
7位 8 471 WIŚNIEWSKA Weronika 02-01-01 POLAND (POL) 58.249 4.837 14
8位 1 102 KRAUSOVA Alena 02-01-01 CZECH REPUBLIC (CZE) 59.592 6.180 15
9位 9 647 BRUNSON Natalie 02-01-01 USA (USA) 1:00.272 6.860 16

K1 200m Women (2003) – Semifinal 1

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 5 139 JENSEN Katrine 03-01-01 DENMARK (DEN) 43.647 QFA 1
2位 4 62 BESHARAH Toshka 03-04-30 CANADA (CAN) 44.480 0.833 QFA 2
3位 6 582 PECSUKOVÁ Katarína 03-01-01 SLOVAKIA (SVK) 44.514 0.867 qBT 4
4位 3 402 PALIŠAUSKAITĖ Gintarė 03-01-01 LITHUANIA (LTU) 45.194 1.547 8
5位 7 463 SZCZĘSNA Magdalena 03-01-01 POLAND (POL) 47.617 3.970 23
6位 2 93 BERANKOVA Valentyna 03-01-01 CZECH REPUBLIC (CZE) 48.204 4.557 25
7位 9 352 くみはしいちか選手 03-01-20 日本 (JPN) 49.137 5.490 30
8位 1 58 DIMITROVA Vanesa 03-01-01 BULGARIA (BUL) 50.680 7.033 33
9位 8 372 SOKOLOVA Margarita 04-01-01 LATVIA (LAT) 50.787 7.140 35

C1 200m Men (2001) – Semifinal 1

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 次レース ランク
1位 5 603 OLEXÍK Dominik 01-01-01 SLOVAKIA (SVK) 43.220 QFA 5
2位 6 77 HUNTER Ydris 01-10-03 CANADA (CAN) 43.940 0.720 QFA 8
3位 7 359 もりはるき選手 01-01-30 日本 (JPN) 43.987 0.767 QFA 10
4位 9 135 VECERKA Martin 01-01-01 CZECH REPUBLIC (CZE) 44.260 1.040 11
5位 4 114 BURDA Vojtech 01-01-01 CZECH REPUBLIC (CZE) 44.424 1.204 13
6位 3 668 SURLES Edward 01-01-01 USA (USA) 44.927 1.707 17
7位 2 178 BECASSEAU Cesar 01-01-01 FRANCE (FRA) 45.527 2.307 21
8位 1 497 WOJCIECHOWSKI Jakub 01-01-01 POLAND (POL) 46.187 2.967 24
9位 8 224 SCHEIBNER Bruno 01-01-01 GERMANY (GER) 49.494 6.274 26

C1 200m Women (2001) – FINAL A

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 ポイント
金 4 66 JENSEN Sophia 01-09-18 CANADA (CAN) 46.925 10
銀 1 584 VALOVÁ Lucia 01-01-01 SLOVAKIA (SVK) 49.942 3.017 9
銅 6 19 HAURUK Anastasiya 01-01-01 BELARUS (BLR) 50.125 3.200 8
4位 3 68 LILLEY OSENDE Julia 01-06-15 CANADA (CAN) 50.472 3.547 7
5位 2 208 WEHRMANN Annette 01-01-01 GERMANY (GER) 50.658 3.733 6
6位 7 286 MOLNÁR Csenge 01-12-07 HUNGARY (HUN) 50.798 3.873 5
7位 5 175 RUIZ Laura 01-01-01 FRANCE (FRA) 51.405 4.480 4
8位 8 355 さきやまけい選手 01-08-18 日本 (JPN) 51.798 4.873 3
9位 9 104 RAHOVA Denisa 01-01-01 CZECH REPUBLIC (CZE) 52.488 5.563 2

C1 200m Men (2001) – FINAL A

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 ポイント
金4 641 BORSUK Pavlo 01-01-01 UKRAINE (UKR) 42.485 10
銀 7 61 PETROV Dimitar 01-01-01 BULGARIA (BUL) 42.499 0.014 9
銅 5 603 OLEXÍK Dominik 01-01-01 SLOVAKIA (SVK) 42.859 0.374 8
4位 6 220 KÖPPEN Florian 01-01-01 GERMANY (GER) 42.932 0.447 7
5位 1 608 STRÝČEK Eduard 01-01-01 SLOVAKIA (SVK) 43.145 0.660 6
6位 3 77 HUNTER Ydris 01-10-03 CANADA (CAN) 43.805 1.320 5
7位 2 303 HODOVÁN Dávid 01-04-10 HUNGARY (HUN) 43.825 1.340 4
8位 9 41 SAVELYEU Stanislau 01-01-01 BELARUS (BLR) 44.099 1.614 3
9位 8 359 もりはるき選手 01-01-30 日本 (JPN) 44.905 2.420 2

C1 200m Men (2002) – FINAL A

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 ポイント
金 6 513 SOARES César 02-01-01 PORTUGAL (POR) 43.536 10
銀 8 230 ZÖLLNER Maximilian 02-01-01 GERMANY (GER) 44.033 0.497 9
銅 4 598 LÉRANT Peter 02-01-01 SLOVAKIA (SVK) 44.109 0.573 8
4位 7 73 BILLARD Andrew 02-03-29 CANADA (CAN) 44.433 0.897 7
5位 2 221 KÜHNEL Ari 02-01-01 GERMANY (GER) 45.246 1.710 6
6位 3 477 HOŁDAK Krystian 02-01-01 POLAND (POL) 45.263 1.727 5
7位 5 492 POLACZEK Miłosz 02-01-01 POLAND (POL) 45.459 1.923 4
8位 9 364 うえむらこうせい選手 02-03-14 日本 (JPN) 46.119 2.583 3
9位 1 334 VAJKAI András 02-09-10 HUNGARY (HUN) 46.773 3.237 2

C1 200m Men (2003) – FINAL A

順位 レーン 背番号 選手名 生年月日 国 タイム 差 ポイント
金 7 28 ARTSIUKOUSKI Vikentsi 03-01-01 BELARUS (BLR) 44.873 10
銀 4 213 ETLICH Erik 03-01-01 GERMANY (GER) 45.090 0.217 9
銅 6 413 GOLOVAČ Artūras 03-01-01 LITHUANIA (LTU) 45.427 0.554 8
4位 5 311 KUSKA Bence 03-04-13 HUNGARY (HUN) 45.813 0.940 7
5位 3 38 KRUPINEVICH Uladzimir 03-01-01 BELARUS (BLR) 46.113 1.240 6
6位 2 361 なかそのたいよう選手 03-03-03 日本 (JPN) 46.420 1.547 5
7位 1 475 DATOŃ Aleksy 03-01-01 POLAND (POL) 48.927 4.054 4
8位 9 486 MICHALAK Gracjan 03-01-01 POLAND (POL) 49.757 4.884 3
9位 8 301 CSANKI Márk Bese 03-01-16 HUNGARY (HUN) 1:56.837 1:11.964 2

メダルテーブル

実際、これを単なる表彰台の獲得数だと勘違いしてはいけません。世界は、将来の有望選手の存在をどこの国がどのぐらいの人たちを育てているのかの指標としてみています。
日本は0
つまり、日本で選手育成に関しては、全くノウハウがないことを意味しています。
失敗というのは、イギリスのことで、日本は昨年もゼロ。
メダルテーブル

ランク total
1 ハンガリー (HUN) 18 15 7 40
2 ドイツ (GER) 10 11 9 30
3 カナダ (CAN) 7 7 1 15
4 デンマーク (DEN) 5 3 5 13
5 チェコ (CZE) 3 3 2 8
6 ベラルーシ (BLR) 2 4 8 14
7 ポルトガル (POR) 2 1 3
8 USA (USA) 2 2
9 フランス (FRA) 1 1 2
10 ウクライナ (UKR) 1 1 2
11 スロバキア (SVK) 2 8 10
12 セルビア (SRB) 2 6 8
13 ポーランド (POL) 2 1 3
14 ブルガリア (BUL) 2 2
15 リトアニア (LTU) 1 1 2
16 イギリス (GBR) 1 1
日本 0 0 0 0

決勝レースを体験した東南アジアの国は日本だけでした。
ゲストとしては最高な、EUを脅かさずワールド感も出せる国なのですね
日本がこの大会に参加する意味がわからないのです。

ともかく、闇の大会終了です。

hope18 01 - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル

http://oh2018.domtel-sport.pl/?pkt=2&impreza=6&dzien=2018-09-16

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル
puv cknm0012 - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル
canoekayakbooks - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル banner t note - 2018オリンピックホープス最終日の結果とメダルテーブル