slv 421afiche - 第34回リプトフ国際カヌースラローム

第34回リプトフ国際カヌースラローム

スラローム
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - 第34回リプトフ国際カヌースラローム

こちらから→ banner2021cknm - 第34回リプトフ国際カヌースラローム banner2020cknm - 第34回リプトフ国際カヌースラローム

34th International Liptov Slalomsがスロバキアの Liptovský Mikulášで2018年4月21~22日にかけて行われます。

pub kanunohon02 - 第34回リプトフ国際カヌースラローム

場所:course 2-3 : Liptovský Mikuláš, AVS Ondreja Cibáka, Course Nu.1 – Vah, ホワイトウォータークラス2~3
slv 421 Water slalom Ondreja Cibaka - 第34回リプトフ国際カヌースラローム
7カ国から選手が参加したこの大会。スロバキアの第3ラウンドが土曜日、第4ラウンドが日曜日。それぞれ予選から決勝まで行われます。
ポイントの割り振り等は書き足すかもしれません。決勝Bについては、ジュニアやU23の選手セレクションですが、割愛します。

第1ラウンドと第2ラウンドの簡易結果

結果4月14日(土)SLPスラローム
C1M 1. M.Beňuš 97,19 (0) 2. M.Mirgorodský 99,05 (2) 3. A.Slafkovský 99,61 (2)
K1ž 1. M.Haššová 99,98 (0) 2. E.Mintálová 102,22 (0) 3. L.Murzová 108,42 (2)
K1M 1. A.Málek 89,22 (0) 2. A.Gonšenica 91,31 (0) 3. J.Grigar 92,27 (2)
C1ž 1. S.Glejteková 115,02 (0) 2. S.Škáchová 118,31 (0) 3. S.Stanovská 119,95 (4)

Výsledky Sobota 14. apríla 1. SLP Šprint
結果4月14日(土)、土曜日1. SLPŠprint
K1M 1. A.Málek 32,40 2. A.Porubský 35,20 3. A.Sedláček 35,70
K1ž 1. B.Kortišová 41,00 2. L.Bartošová 42,65 3. K.Miznerová 43,59
C1M 1. M.Beňuš 36,5 2. L.Daník 38,89 3. M.Medveď 41,97

Výsledky Nedeľa 15. apríla 2. SLP Slalom
結果4月15日(日)、第2回SLPスラローム
C1M 1. M.Beňuš 94,12 (0) 2. M.Mirgorodský 96,51 (0) 3. A.Slafkovský 96,77 (0)
K1ž 1. E.Mintálová 97,40 (0) 2. M.Haššová 97,47 (0) 3. S.Stanovská 103,55 (0)
K1M 1. A.Málek 89,55 (2) 2. A.Gonšenica 91,14 (2) 3. J.Stanovský 92,19 (0)
C1ž 1. S.Glejteková 112,90 (0) 2. S.Škáchová 112,90 (0) 3. S.Maceková 114,03 (0)

Výsledky Nedeľa 15. apríla 3. SLP zjazd
結果4月15日(日)サードSLPダウンヒル
K1M 1. A.Málek 12:32,8 2. A.Porubský 13:04,7 3. S.Hebort 13:17,5
K1ž 1. B.Kortišová 14:35,2 2. L.Bartošová 15:15,1 3. G.Hurbanová 15:15,8
C1M 1. M.Medveď 14:59,7 2. R.Zuzik 15:21,7 3. K.Kopúnová 15:43,9

レース日程:Competition schedule :

4月21日土曜日Saturday 第3ラウンド

08:00 Team leaders meeting
08:30 Judges meeting
09:00 Demonstration run and approval of the qualification course.
09:45 Start – 1. run / cat. C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W, C2MIX
14:00 Start – 2. run / cat. C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W, C2MIX
(B and A race)

4月22日日曜日Sunday 第4ラウンド

09:00 Demonstration run and approval of the qualification course
09:45 Start – 1. run / cat. C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W, C2MIX
14:00 Start – 2. run / cat. C1M, K1W, K1M, C1W, C2M, C2W, C2MIX
(B and A race)

表彰式は競技終了20分後に行います。

レース結果 第3ラウンド決勝結果

土曜日のレース

C1 Muži Finalカヌー男子一人乗り

決勝23名

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 83 Matej BEŇUŠ SVK 0 88.15 0.00
2 76 Marko MIRGORODSKÝ SVK 0 89.27 +1.12
3 80 Michal MARTIKÁN SVK 0 90.38 +2.23
4 81 Grzegorz HEDWIG POL 2 92.88 +4.73
5 82 Alexander SLAFKOVSKÝ SVK 4 92.91 +4.76
6 48 Kacper SZTUBA POL 2 93.74 +5.59
7 20 Luka BOŽIČ SLO 2 93.77 +5.62
8 73 Jure LENARČIČ SLO 4 95.67 +7.52
9 69 Michal KOLOMANSKI POL 2 96.26 +8.11
10 59 Pavel KOTOV RUS 0 97.44 +9.29

 

C1 Ženy Finalsカヌー女子一人乗り

決勝7名

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 283 Alja KOZOROG SLO 2 113.88 0.00
2 286 Soňa STANOVSKÁ SVK 2 115.73 +1.85
3 276 Aleksandra STACH POL 0 118.90 +5.02
4 271 Emanuela LUKNÁROVÁ SVK 4 119.50 +5.62
5 282 Simona GLEJTEKOVÁ SVK 4 125.40 +11.52
6 279 Natalia DEREVJANKO RUS 4 155.48 +41.60
7 288 Monika ŠKACHOVÁ SVK 58 170.86 +56.98

K1 Ženy Finalsカヤック女子一人乗り

決勝15名

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 136 Eva TERCELJ SLO 2 97.47 0.00
2 124 Elena REZAIKINA RUS 0 99.48 +2.01
3 131 Elena KALISKÁ SVK 0 99.70 +2.23
4 84 Simona MACEKOVÁ SVK 0 101.03 +3.56
5 126 Soňa STANOVSKÁ SVK 4 101.67 +4.20
6 134 Natalia PACIERPNIK POL 6 104.87 +7.40
7 105 Eva Alina HOČEVAR SLO 0 106.78 +9.31
8 128 Michaela HAŠŠOVÁ SVK 0 106.89 +9.42
9 122 Daria SHAIDUROVA RUS 0 108.84 +11.37
10 119 Lucia MURZOVÁ SVK 2 109.01 +11.54

 

K1 Muži Finalsカヤック男子一人乗り

決勝28名

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 252 Jakub GRIGAR SVK 0 85.19 0.00
2 253 Dariusz POPIELA POL 0 85.76 +0.57
3 244 Michal PASIUT POL 0 86.26 +1.07
4 224 Krystof MAJERCZAK POL 2 86.27 +1.08
5 250 Simon BRUS SLO 2 87.16 +1.97
6 242 Nikita INKIN RUS 0 89.04 +3.85
7 249 Andrej MÁLEK SVK 0 89.17 +3.98
8 251 Mateusz POLACZYK POL 2 89.35 +4.16
9 254 Peter KAUZER SLO 4 89.88 +4.69
10 233 Jakub BREZEZINSKI POL 0 90.06 +4.87

 

第4ラウンド決勝結果

C1 Muži Finalカヌー男子一人乗り

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 82 Alexander SLAFKOVSKÝ SVK 0 96.05 0.00
2 83 Matej BEŇUŠ SVK 0 96.51 +0.46
3 20 Luka BOŽIČ SLO 2 99.24 +3.19
4 76 Marko MIRGORODSKÝ SVK 2 100.98 +4.93
5 80 Michal MARTIKÁN SVK 2 102.59 +6.54
6 79 Anže BERČIČ SLO 2 102.96 +6.91
7 70 Matija MARINIČ CRO 4 103.11 +7.06
8 50 Aleksadr NEPOGODIN RUS 0 103.35 +7.30
9 81 Grzegorz HEDWIG POL 4 103.77 +7.72
10 73 Jure LENARČIČ SLO 0 104.07 +8.02

 

C1 Ženy Finalsカヌー女子一人乗り

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 283 Alja KOZOROG SLO 0 125.88 0.00
2 286 Soňa STANOVSKÁ SVK 4 126.54 +0.66
3 287 Nina BIZJAK SLO 2 127.53 +1.65
4 288 Monika ŠKACHOVÁ SVK 0 131.74 +5.86
5 266 Eva Alina HOČEVAR SLO 2 134.15 +8.27
6 274 Daria SHAIDUROVA RUS 8 138.72 +12.84
7 271 Emanuela LUKNÁROVÁ SVK 4 147.53 +21.65
8 280 Eva DIEŠKOVÁ SVK 6 157.06 +31.18
9 272 Iga GARLEWICZ POL 12 165.84 +39.96
10 276 Aleksandra STACH POL 50 176.84 +50.96

 

K1 Ženy Finalsカヤック女子一人乗り

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 134 Natalia PACIERPNIK POL 4 108.17 0.00
2 126 Soňa STANOVSKÁ SVK 4 110.70 +2.53
3 131 Elena KALISKÁ SVK 2 111.19 +3.02
4 84 Simona MACEKOVÁ SVK 2 115.43 +7.26
5 128 Michaela HAŠŠOVÁ SVK 10 119.55 +11.38
6 124 Elena REZAIKINA RUS 6 120.19 +12.02
7 125 Daria KUZNETSOVA RUS 4 122.72 +14.55
8 115 Silvia BROSOVÁ SVK 4 130.27 +22.10
9 132 Eliška MINTÁLOVÁ SVK 52 155.26 +47.09
10 129 Klaudia ZWOLINSKA POL 50 157.18 +49.01
11 127 Arina BEDOEVA RUS 54 173.61 +65.44
12 112 Evdakiya PODOBRYAEVA RUS 54 176.36 +68.19

 

K1 Muži Finalsカヤック男子一人乗り

順位 背番号 選手名 国名 ペナ. タイム
1 244 Michal PASIUT POL 0 89.97 0.00
2 252 Jakub GRIGAR SVK 0 91.00 +1.03
3 253 Dariusz POPIELA POL 0 92.27 +2.30
4 254 Peter KAUZER SLO 0 92.75 +2.78
5 249 Andrej MÁLEK SVK 2 95.54 +5.57
6 247 Rafal POLACZYK POL 2 95.88 +5.91
7 224 Krystof MAJERCZAK POL 2 97.16 +7.19
8 241 Adam GONŠENICA SVK 2 97.45 +7.48
9 239 Jakub STANOVSKÝ SVK 4 98.21 +8.24
10 234 Ľubomír JANČEK SVK 2 98.63 +8.66

 

ポイント集計は後ほどやるかもしれませんが、これで力尽きた・・・。

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - 第34回リプトフ国際カヌースラローム
puv cknm0012 - 第34回リプトフ国際カヌースラローム
canoekayakbooks - 第34回リプトフ国際カヌースラローム banner t note - 第34回リプトフ国際カヌースラローム