newstopics logonew - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト

資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト

スプリント
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト

こちらから→ banner2021cknm - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト banner2020cknm - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト

2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会

出場権獲得者リスト資料

pub kanunohon02 - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト

平成 29 年 5 月 12 日(金)~5 月 14 日に石川県小松市木場潟カヌー競技場で開催された2017 カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会。

海外派遣選手の選定方法

(1) 2017 世界ジュニア選手権への派遣について 別表の目標タイム換算表(18歳)に基づき9%以内で完漕することを基準として強化委員会 から選考委員会に推薦し、選考委員会により決定する。(世界ジュニア選手権は1か国1エ ントリーである)
(2) 2017 オリンピックホープスへの派遣について 世界ジュニア選手権に派遣する選手以外にオリンピックホープス のU17・U16・U15 に派遣 する選手も選考する。「最終選考記録会」にシングル種目で出場権を得た選手のうち、「最 2 終選考記録会」において別表の目標タイム換算表に基づきU17 は 10%、U16 は 11%、U 15 は 12%以内で完漕することを基準として強化委員会から選考委員会に推薦し、選考委 員会にて決定する。

タイム換算表はこちら
http://www.canoe.or.jp/tournament/result/2017_spjr_haken_last_04.pdf

選手名等の資料

種目 予選会 氏名漢字 生年月日 氏名(敬称略) 生年月日 所属 レース距離 順位
K-1一次 八橋 巧 2000/02/09 福岡県カヌー協会 200m 1
K-1 一次 安藤 久騎 2000/01/20 香川県カヌー協会 200m 2
K-1 一次 橋沼 新 1999/01/16 宮城県高校選抜 500m 3 200m 5
K-1 一次 福井 琢斗 2000/12/01 三好カヌークラブ 200m 4 500m 5
K-1 一次 小田原 涼 2000/02/19 大分県カヌー協会 500m 6
K-1 一次 寄神 昂太 2000/02/09 名鉄学園杜若高校 200m 6
K-1 一次 稲田 直大 2000/05/12 富山県立水橋高校 500m 7
K-1 一次 小暮 知稀 1999/02/28 群馬選抜 200m 7
K-1 一次 白川 翔大 1999/10/28 香川県カヌー協会 500m 8
K-1 一次 寺岡 良治 1999/07/19 滋賀県カヌー協会 500m 9
K-1 一次 堤  亮二 2000/02/21 福岡県カヌー協会 200m 9
K-1 二次 遠藤 環太 2000/07/22 オーパルカヌーチーム 1000m 1 500m 7
K-1 二次 松川 瑛 2002/01/29 本荘ジュニアカヌークラブ 1000m 2 500m 3
K-1 二次 松代 龍治 2000/05/02 三好 Athlete Support 500m 2
K-1 二次 久保 領雄音 1999/08/08 小松市立高校 1000m 5 500m 4
K-1 二次 設楽 勝太 2001/09/10 山形県中学選抜 1000m 4
K-1 二次 今西 陸人 2000/04/25 オーパルカヌーチーム 1000m 7
K-1 二次 佐々木 絵 2001/07/23 本荘ジュニアカヌークラブ 1000m 8
K-1 二次 桑原 響 1999/11/06 大分県カヌー協会 1000m B1 500m 8
K-1 二次 内田 海斗 2000/01/19 三好カヌークラブ 1000m 9 500m 9
K-1 二次 小野 隼人 2001/07/23 山形県中学選抜 1000m B2
K-1 二次 佐藤 旭 2000/01/14 山形県高体連選抜 500m B2
K-1 二次 鈴木 海渡 2000/02/07 山形県高体連選抜 500m B4
K-1 二次 今野 魁斗 1999/09/09 宮城県カヌー協会 500m B7
K-1 三次 喜友名 泰志 1999/10/07 沖縄県立沖縄水産高校 200m 1
K-1 三次 田山 昇吾 1999/09/02 熊本県立球磨工業高校 1000m 2
K-1 三次 山田 義人 1999/05/26 沖縄県立沖縄水産高校 1000m 4 200m 8
K-1 三次 野村 岳斗 2000/01/17 京都府カヌー協会 200m 4
K-1 三次 山谷 隆一 2000/11/04 岡山県カヌー協会 200m 5 1000m B1
K-1 三次 佐々木 敬恒 2000/06/22 宮城県カヌー協会 200m 6
K-1 三次 田部 元基 2001/02/22 香川県立高瀬高校 200m 7
K-1 三次 深田 康平 2000/02/02 広島県カヌー協会 1000m 8
K-1 三次 下川 拓樹 2000/09/05 福岡県カヌー協会 1000m 9
K-1 三次 迫田 寛之 1999/07/19 滋賀県立八幡商業高校 200m 9 1000m B4
K-1 三次 青木 瑞樹 2002/10/20 福島県カヌー協会 1000m B3
K-1 三次 中西 諒磨 1999/04/17 島根県立島根中央高校 200m B3
K-1 三次 杉井 太一 2000/02/04 愛媛県カヌー協会 200m B4
K-1 三次 中島 輝 2000/08/18 三好カヌークラブ 1000m B5
K-1 三次 戸田 風優人 1999/04/23 山形県立谷地高校 1000m B7 2

WK-1 一次 浦田 樹里 1999/12/14 富山県立水橋高校 500m 1 200m 1
WK-1 一次 溝口 朋美 1999/03/03 三好カヌークラブ 500m 2 200m 4
WK-1 一次 諏訪 智美 2002/01/31 千葉県カヌー協会 500m 4 200m 7
WK-1 一次 藤延 映里 1999/01/10 日体 Jr. Canoe Club 200m 5 500m 9
WK-1 一次 佐竹 蘭 1999/02/25 香川県カヌー協会 500m 5
WK-1 一次 加藤 美奈 1999/01/11 宮城県高校選抜 500m 7
WK-1 一次 中田 舞絢 2000/08/02 富山県立水橋高校 200m 9
WK-1 二次 佐藤 友香 1999/06/30 山形県カヌー協会選抜 1000m 1 500m 2
WK-1 二次 中村 天音 1999/06/28 山形県カヌー協会選抜 1000m 4 500m 5
WK-1 二次 平尾 和奏 1999/08/11 香川県カヌー協会 1000m 6 500m 7
WK-1 二次 谷脇 知那 1999/08/20 宮崎県カヌー協会 1000m 8 500m B6
WK-1 二次 阿久根 萌香 1999/03/25 日体 Jr. Canoe Club 1000m B1
WK-1 二次 綿貫 由希 1999/09/06 大分県カヌー協会 1000m B2 500m B4
WK-1 二次 丸岡 凛子 2000/02/16 京都府カヌー協会 1000m B3
WK-1 二次 今村 涼音 2000/06/26 岡崎カヌークラブ 500m B3
WK-1 二次 小西 風花 2000/01/19 京都府カヌー協会 1000m B4 500m 9
WK-1 二次 鈴木 彩香 1999/01/06 福島県カヌー協会 1000m B5
WK-1 二次 菊池 夏生 1999/07/22 岩手県カヌー協会 500m B5
WK-1 二次 中島 更紗 1999/03/02 岩手県カヌー協会 500m B7
WK-1 三次 尾上 楓 2002/10/07 末吉カヌークラブ 200m 6 500m B1
WK-1 三次 梅崎 茜吏 1999/09/14 宮崎県カヌー協会 500m 8 200m B4
WK-1 三次 高野 真緒 2002/02/13 千葉県カヌー協会 200m 8
WK-1 三次 近藤 奈生 2000/10/21 岡崎カヌークラブ 500m 9
WK-1 三次 上森 美里 1999/07/08 香川県立高瀬高校 200m 9
WK-1 三次 菅原 いおり 1999/06/23 島根県立島根中央高校 200m B1
WK-1 三次 礒部 芽生 2001/03/24 名鉄学園杜若高校 500m B2
WK-1 三次 北川 千咲都 1999/09/19 滋賀県カヌー協会 200m B2
WK-1 三次 吉田 奈未 2000/04/26 山形県立谷地高校 500m B3 200m B5
WK-1 三次 長尾 咲歩 1999/05/12 香川県立坂出工業高校 200m B3
WK-1 三次 高橋 莉奈子 1999/11/24 熊本県立球磨工業高校 500m B4
WK-1 三次 都築 千空姫 2000/06/05 山梨選抜 500m B5
WK-1 三次 山田 和沙 2000/02/22 兵庫県立国際高校 500m B7
WK-1 三次 信尾 光里 2000/11/04 愛媛県カヌー協会 500m B8
WK-1 三次 遠藤 帆夏 202/08/16 オーパルカヌーチーム 200m B6

WC-1 一次 日沖 悠 2002/09/29 四日市カヌークラブ 500m 1 200m 1
WC-1 一次 浅田 愛 1999/05/31 千葉県カヌー協会 500m 2 200m 2
WC-1 一次 日高 明依利 2001/06/06 River Sports Club 500m 3 200m 3
WC-1 一次 永野 瑞穂 1999/01/09 箕面学園高等学校 200m 4
WC-1 一次 徳井 里菜 2000/04/27 田辺カヌースプリントクラブ 500m 5
WC-1 一次 古谷 水玖 2000/04/20 日体 Jr. Canoe Club 500m 6
WC-1 一次 松田 菜々美 2000/05/30 箕面学園高等学校 500m 7
WC-1 二次 崎山 渓 2001/08/18 River Sports Club 500m 2
WC-1 三次 竹崎 杏 2000/07/23 熊本県立球磨工業高校 200m 2

 

C-1 一次 日野 龍斗 1999/03/01 宮城県高校選抜 500m 2 200m 2
C-1 一次 森  優樹 1999/01/19 名鉄学園杜若高等学校 500m 3
C-1 一次 大山 温也 2000/03/20 三好カヌークラブ 500m 4
C-1 一次 中村 尚平 2000/02/21 名鉄学園杜若高等学校 500m 5
C-1 一次 鈴木 涼太 1999/12/12 千葉県カヌー協会 500m 6 200m 8
C-1 一次 柴田 晴行 1999/04/01 三好カヌークラブ 200m 6
C-1 一次 河島 壘 1999/03/12 陸上自衛隊高等工科学校 500m 7
C-1 一次 篠田 朋樹 2000/08/11 三好カヌークラブ 200m 7
C-1 一次 中尾 一稀 2000/03/30 島根県立出雲農林高等学校 500m 8 200m 9
C-1 二次 米光 陸 2001/04/10 高田レーシング 1000m 1 500m B2
C-1 二次 新貝 達哉 2000/01/05 大分県カヌー協会 500m 2
C-1 二次 辻  颯馬 1999/10/15 京都府カヌー協会 1000m 5 500m 6
C-1 二次 坂口 雄基 2000/02/01 香川県カヌー協会 1000m 7 500m B3
C-1 二次 伊藤 廉 1999/01/30 四日市カヌークラブ 500m 8
C-1 二次 岩永 絋明 2001/11/19 高田レーシング 1000m 9 500m B4
C-1 二次 彦山 正登 1999/05/01 三好カヌークラブ 1000m B1 500m B5
C-1 二次 今木 悠哉 1999/08/19 大分県カヌー協会 1000m B2
C-1 二次 橋本 瞭 1999/03/24 田辺カヌースプリントクラブ 1000m B3
C-1 二次 上田 大賀 1999/04/13 京都府カヌー協会 500m B3
C-1 二次 石原 起人 2000/03/29 島根県立出雲農林高等学校 1000m B4 500m B6
C-1 二次 荒木 岳樹 2000/10/15 山形県カヌー協会選抜 1000m B5 500m B8
C-1 三次 志田 駿太郎 1999/02/06 山形県立寒河江高校 200m 1 1000m 9
C-1 三次 岩男 凌 1999/08/17 大分県カヌー協会 200m 3
C-1 三次 佐々木 修斗 1999/06/09 福岡県カヌー協会 1000m 4
C-1 三次 熊井 雄弥 2001/12/26 高田レーシング 200m 5
C-1 三次 椎葉 懸生 1999/12/18 熊本県立球磨工業高校 1000m 6
C-1 三次 津谷 恭汰 2000/10/06 三好カヌークラブ 1000m 8
C-1 三次 平井 兵馬 2000/11/16 富山県立水橋高校 200m 8
C-1 三次 渡辺 誉史希 2000/01/09 香川県立坂出高校 1000m B2
C-1 三次 楠本 拓海 1999/07/24 田辺カヌースプリントクラブ 200m B2
C-1 三次 小寺 将矢 2000/02/26 名鉄学園杜若高校 1000m B3
C-1 三次 山中 悠平 1999/07/30 陸上自衛隊高等工科学校 200m B3
C-1 三次 山田 大地 1999/06/08 宮崎県カヌー協会 200m B4
C-1 三次 宮国 志匠 2000/08/23 沖縄県立沖縄水産高校 1000m B5
C-1 三次 品田 修佑 1999/03/07 名鉄学園杜若高校 200m B5
C-1 三次 中園 太陽 2003/03/03 高田レーシング 1000m B6
C-1 三次 金丸 慎平 1999/09/11 大分県カヌー協会 200m B5
C-1 三次 恩田 遥希 1999/04/12 名鉄学園杜若高校 1000m B7

 

C-2 一次 品田 修佑 1999/03/07 森  優樹 1999/01/19 名鉄学園杜若高等学校 200m 1 500m 4
C-2 一次 新貝 達哉 2000/01/05 今木 悠哉 1999/08/19 大分県カヌー協会 500m 3 200m 5
C-2 一次 恩田 遥希 1999/04/12 小寺 将矢 2000/02/26 名鉄学園杜若高等学校 500m 6
C-2 一次 大山 温也 2000/03/20 彦山 正登 1999/05/01 三好カヌークラブ 200m 6
C-2 一次 篠田 朋樹 2000/08/11 津谷 恭汰 2000/10/06 三好カヌークラブ 500m 9
C-2 一次 酒井 駿 1999/11/07 岩男 凌 1999/08/17 大分県カヌー協会 200m 9
C-2 二次 竹中 隆也 1999/09/14 楠本 拓海 1999/07/24 田辺カヌースプリントクラブ 1000m 5 500m 6
C-2 二次 中尾 一稀 2000/03/30 石原 起人 2000/03/29 島根県立出雲農林高等学校 1000m 7 500m 7
C-2 二次 熊井 雄弥 2001/12/26 米光 陸 2001/04/10 高田レーシング 1000m 9 500m 9
C-2 二次 岩永 絋明 2001/11/19 中園 太陽 2003/02/03 高田レーシング 1000m SF4 500m SF6
C-2 二次 山本 優大 1999/07/11 山元 一樹 1999/12/02 滋賀県カヌー協会 1000m SF8 500m SF5
C-2 二次 松田 龍 2000/01/09 山村 智矢 1999/10/12 小松市立高校・小松工業高校 1000m SF5 500m SF9
C-2 二次 高橋 剛史 1999/04/23 佐藤 英太 2000/02/06 宮城県カヌー協会 1000m SF6 500m SF7
C-2 二次 西出 絋朗 1999/10/20 大宗 英太 1999/12/26 石川県立小松商業高等学校 500m SF8
C-2 二次 出口 尚巳 2001/02/05 中野 貴文 2000/12/13 滋賀県立八日市南高等学校 500m SF9
C-2 二次 大田 駿介 2000/12/25 中村 龍人 2000/07/07 滋賀県立八日市南高等学校 1000m H8
C-2 三次 山田 大地 1999/06/08 藤本 真ノ介 1999/06/30 宮崎県カヌー協会 1000m 2
C-2 三次 中野 雄大 1999/07/29 佐々木 修斗 1999/06/09 福岡県カヌー協会 1000m 4
C-2 三次 上田 大賀 1999/04/13 高雄 規斗 1999/06/09 京都府カヌー協会 1000m 5
C-2 三次 金丸 慎平 1999/09/11 野上 直人 1999/10/02 大分県カヌー協会 1000m 6
C-2 三次 福島 晴貴 1999/10/01 平井 兵馬 2000/11/16 富山県立水橋高校 1000m 7
C-2 三次 中尾 一稀 2000/03/30 中尾 勇稀 2001/03/22 島根県立出雲農林高校 1000m 8
C-2 三次 志田 駿太郎 1999/02/06 日野 龍斗 1999/03/01 寒河江高校・宮城協会 1000m 9
C-2 三次 土井 勝就 2000/07/24 中村 諒一 2000/07/28 島根県立出雲農林高校 1000m SF5
C-2 三次 高野 響 1999/09/07 吉田 俊吾 2000/06/28 岩手県カヌー協会 1000m SF6

みんな、がんばってね。


b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト
puv cknm0012 - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト
canoekayakbooks - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト banner t note - 資料 2017カヌースプリントジュニア海外派遣選手最終選考記録会 出場権獲得者リスト