wch2018 afiche - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果

2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果

スプリント
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果

こちらから→ banner2021cknm - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果 banner2020cknm - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果

RACE 114 24/08/2018

pub kanunohon02 - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果

Final A C2 Men 200m カヌー二人乗りA決勝

16:10:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
金 3 55 50 BLR Hleb SALADUKHA Dzianis MAKHLAI 37.646
銀 4 404 410 POL Arsen SLIWINSKI Michal LUBNIEWSKI 37.816 +0.170
銅 5 478 485 RUS Alexander KOVALENKO Ivan SHTYL 37.993 +0.347
4位 7 578 577 ESP Antoni SEGURA Alfonso BENAVIDES 38.396 +0.750
5位 6 286 274 HUN Jonatán HAJDU Ádám FEKETE 39.026 +1.380
6位 2 662 644 UKR Vitaliy VERGELES Denys KAMERYLOV 39.130 +1.484
7位 9 461 459 ROU Gheorghe STOIAN Constantin DIBA 41.323 +3.677
8位 1 326 328 日本 やぶあおと選手 はしもとまさと選手 42.093 +4.447
9位 8 371 372 MOZ Mussa CHAMAUNE Nordino MUSSA 47.617 +9.97

RACE 120 24/08/2018

Final B C1 Men 500m カヌー一人乗り順位決定戦B

17:11:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
10位 5 310 ITA Carlo TACCHINI 1:52.676
11位 3 82 BUL Angel KODINOV 1:53.386 +0.710
12位 1 535 SVK Matej RUSNÁK 1:54.053 +1.377
13位 2 583 ESP David FERNÁNDEZ 1:54.156 +1.480
14位 7 101 CAN Craig SPENCE 1:54.813 +2.137
15位 6 656 UKR Pavlo ALTUKHOV 1:55.073 +2.397
16位 8 329 日本 ながぬまりょう選手1:57.063 +4.387
17位 4 441 POR Helder SILVA 2:05.887 +13.211
18位 9 465 ROU Stefan STRAT 2:15.024 +22.348

RACE 121 24/08/2018

1st Semi-final K1 Women 500m

17:47:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 6 379 NZL Lisa CARRINGTON 1:49.484 FA (149)(5)
2位 5 264 HUN Danuta KOZÁK 1:50.414 +0.930 FA (149)(3)
3位 4 23 AUS Alyce BURNETT 1:51.134 +1.650 FA (149)(8)
4位 3 160 DEN Emma JØRGENSEN 1:52.241 +2.757 FB (146)(5)
5位 7 96 CAN Michelle RUSSELL1:53.088 +3.604 FB (146)(7)
6位 1 172 FIN Pauliina POLET 1:56.224 +6.740 FB (146)(2)
7位 8 560 ESP Carla FRIEIRO 1:57.738 +8.254
8位 2 334 LAT Madara ALDINA 1:58.164 +8.680
9位 9 323 日本 おおむらあすみ選手1:58.851 +9.367

RACE 128 24/08/2018

1st Heat K2 Men 500m 予選

18:30:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 2 359 349 LTU Ricardas NEKRIOSIUS Andrej OLIJNIK 1:31.039 FA (202)(5)
2位 5 576 591 ESP Albert MARTI Juan ORIYÉS 1:33.086 +2.047 SF (194)(5)
3位 6 31 29  AUS Riley FITZSIMMONS Jordan WOOD 1:33.842 +2.803 SF (193)(6)
4位 4 152 153 CZE Lukáš NEPRAŠ Lukáš TREFIL 1:34.516 +3.477 SF (194)(3)
5位 8 331 327 日本 みやたゆうすけ選手 ちかむらけんた選手1:37.673 +6.634 SF (193)(2)
6位 7 367 368 MAR Abdelmajid JABBOUR Ossama BOUSSERRA 1:53.077 +22.038 SF (193)(9)

RACE 133 25/08/2018

3rd Semi-final C1 Women 200m

09:40:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 5 93 CAN Laurence VINCENT-LAPOINTE 46.423 FA (152)(6)
2位 6 473 RUS Olesia ROMASENKO 47.188 +0.765 FA (152)(2)
3位 3 38 BLR Alena NAZDROVA 47.808 +1.385 FA (152)(9)
4位 4 210 GER Lisa JAHN 49.963 +3.540 FB (145)(4)
5位 2 243 GBR Katie REID 50.418 +3.995 FB (145)(8)
6位 7 28 AUS Josephine BULMER 50.963 +4.540 FB (145)(9)
7位 8 324 日本 しまずさやこ選手 52.653 +6.230
8位 1 670 MDA Daniela COCIU 54.029 +7.606
9位 9 428 POR Márcia FARIA 55.289 +8.866

RACE 139 25/08/2018

2nd Semi-final C1 Men 1000m

10:19:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 5 188 FRA Adrien BART 3:53.242 FA (150)(7)
2位 4 275 HUN András BODONYI 3:53.312 +0.070 FA (150)(2)
3位 6 104 CAN Mark OLDERSHAW 3:54.007 +0.765 FA (150)(9)
4位 1 656 UKR Pavlo ALTUKHOV 3:54.253 +1.011 FB (148)(4)
5位 2 535 SVK Matej RUSNÁK 3:55.963 +2.721 FB (148)(6)
6位 3 361 LTU Vadim KOROBOV 3:56.473 +3.231 FB (148)(2)
7位 7 59 BLR Maksim PIATROU 4:02.543 +9.301 FB (148)(8)
8位 8 329 日本 ながぬまりょう選手4:03.508 +10.266 fb (148)(9)
9位 9 619 TUN Ghailene KHATTALI 4:21.139 +27.897

ながぬまりょう選手レース展開
スタート直後からついていけず、前半すぐに最下位になってしまう。250m地点で後ろから2番目に上がったが、トップのフランスのエイドリアンバート選手に2ブイの差と大きく水をあけられてしまう。バート選手のボートはプラテックス、ノッチングがすごい。セッテイングが後ろ過ぎているのだろうが、速い。750m地点では4ブイの差。トップから4艇は半艇身の差でおもしろい。先頭が集団でゴール。ながぬま選手は最後はデガジェが長く漕げていなかった。
最下位にならなければ、順位が付くB決勝に出られるだけが目標だったのだろう。

なぜ、日本カヌー連盟は、ながぬま選手をいくつもの種目に出すのだろう。一つの競技でスタミナを使い果たしてでももっとタイムを上げる必要があるのに、レースがいくつもあるため、体力を分散させなければならず、それほどの回復力はあるわけがない。日本カヌー連盟は基礎もわからないアホなのだ。
クラスの運動能力の高い生徒がいくつもの種目に出る運動会と勘違いしている。

naganuma 2018wch - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果


RACE 148 25/08/2018

Final B C1 Men 1000m カヌー一人乗り男子 順位決定戦B

11:45:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
10位 8 59 BLR Maksim PIATROU 3:58.619
11位 6 535 SVK Matej RUSNÁK 3:59.989 +1.370
12位 2 361 LTU Vadim KOROBOV 4:00.144 +1.525
13位 3 586 ESP Gonzalo MARTÍN 4:00.469 +1.850
14位 7 346 LAT Roberts LAGZDINS 4:01.214 +2.595
15位 4 656 UKR Pavlo ALTUKHOV 4:02.179 +3.560
16位 5 419 POL Wiktor GLAZUNOW 4:02.694 +4.075
17位 1 82 BUL Angel KODINOV 4:06.099 +7.480
18位 9 329 日本 ながぬまりょう選手 4:06.549 +7.930

RACE 159 25/08/2018

2nd Heat K1 Men 200m

15:05:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 6 350 LTU Arturas SEJA 36.003 SF (185)(5)
2位 5 337 LAT Aleksejs RUMJANCEVS 36.443 +0.440 SF (184)(4)
3位 2 32 AUS Stephen BIRD 36.539 +0.536 SF (186)(3)
4位 4 21 ARG Rubén VOISARD 36.889 +0.886 SF (186)(7)
5位 8 170 EST Kaspar SULA 37.286 +1.283 SF (185)(8)
6位 3 74 BRA Edson SILVA 37.469 +1.466 SF (184)(1)
7位 7 144 CZE Filip ŠVÁB 37.553 +1.550 sf (185)(1)
8位 1 325 日本 こまたあきら選手 39.253 +3.250
9位 9 367 MAR Abdelmajid JABBOUR 43.210 +7.207

RACE 164 25/08/2018

2nd Heat C1 Men 200m 予選

15:30:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 4 485 RUS Ivan SHTYL 40.174 FA (201)(4)
2位 5 205 GEO Zaza NADIRADZE 40.780 +0.606 FA (201)(6)
3位 1 233 GER Stefan KIRAJ 40.880 +0.706 FA (201)(2)
4位 6 587 ESP Alberto PEDRERO 41.184 +1.010 SF (188)(4)
5位 3 419 POL Wiktor GLAZUNOW 42.097 +1.923 SF (188)(3)
6位 9 188 FRA Adrien BART 42.467 +2.293 SF (188)(7)
7位 7 329 日本 ながぬまりょう選手44.030 +3.856 SF (188)(1)
8位 2 134 CRO Marko JELKIC 44.044 +3.870 sf (188)(9)
9位 8 619 TUN Ghailene KHATTALI 44.940 +4.766

RACE 168 25/08/2018

4th Heat K1 Women 200m 予選

15:50:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 3 186 FRA Sarah GUYOT 42.449 SF (192)(5)
2位 4 468 RUS Elena ANIUSHINA 43.156 +0.707 SF (191)(4)
3位 6 625 UKR Anastasiia TODOROVA 43.239 +0.790 SF (190)(3)
4位 5 505 SRB Biljana RELIC 43.419 +0.970 SF (190)(7)
5位 2 297 IRL Jennifer EGAN 44.106 +1.657 SF (192)(2)
6位 8 36 AZE Maria-lorena MANOLICA 45.026 +2.577 SF (191)(9)
7位 7 323 日本 おおむらあすみ選手 45.622 +3.173

RACE 174 25/08/2018

1st Heat C2 Men 500m 予選

16:29:00
順位 レーン 背番号 国 選手名 タイム 差 次レース
1位 4 404 410 POL Arsen SLIWINSKI Michal LUBNIEWSKI 1:46.335 FA (203)(5)
2位 5 497 500 RUS Viktor MELANTEV Vladislav CHEBOTAR 1:46.755 +0.420 FA (203)(3)
3位 6 647 659 UKR Dmytro IANCHUK Taras MISHCHUK 1:47.122 +0.787 FA (203)(7)
4位 8 602 574 ESP Sergio VALLEJO Adrián SIEIRO 1:48.605 +2.270 SF (182)(5)
5位 2 108 100 CAN Roland VARGA Connor FITZPATRICK 1:48.682 +2.347 SF (182)(6)
6位 7 236 229 GER Yul OELTZE Peter KRETSCHMER 1:49.038 +2.703 SF (182)(2)
7位 3 63 54 BLR Siarhei PRYVOLKIN Evgeniy TENHEL 1:49.148 +2.813 SF (182)(8)
8位 9 156 154 CZE Petr FUKSA Martin FUKSA 1:50.505 +4.170 sf (182)(9)
9位 1 326 328 日本 やぶあおと選手 はしもとまさと選手 1:54.349 +8.014

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果
puv cknm0012 - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果
canoekayakbooks - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果 banner t note - 2018カヌースプリント世界選手権25日までの日本の結果