2018年08月08日(水)~2018年08月12日(日)に第54回関西学生カヌー選手権大会が音水湖カヌー競技場で行われました。
西日本の12大学、221人の選手が出場したとのことです。
音水湖(おんずいこ)は兵庫県宍粟市(しそうし)ですが、岡山と鳥取の県境近くの山の中の湖です。
スケジュール
8日 開会式9時~
9日 レース9時30分~16時50分
10日 レース9時30分~16時50分
11日 レース9時30分~15時30分
12日 レース9時30分~11時40分
12日 閉会式14時30分~
レース結果
決勝結果のみ記載。Jは原則無し。4はめんどくさいので後ほど載せるかも・・・。今のところ、大きく引き離されたタイムは書いていません。
K-1 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 9 | 田原 暸太 | 鹿屋体育大学 | 3’52″98 |
2位 | 4 | 田口 晃平 | 立命館大学 | 3’54″50 |
3位 | 8 | 村田 康紀 | 立命館大学 | 3’54″92 |
4位 | 5 | 石田 隼平 | 関西学院大学 | 3’55″51 |
5位 | 2 | 寺岡 良治 | 立命館大学 | 3’55″68 |
6位 | 7 | 中原 拓也 | 関西学院大学 | 3’56’60 |
7位 | 6 | 村野 武広 | 同志社大学 | 3’57″92 |
8位 | 3 | 白田 隆之 | 立命館大学 | 3’59″86 |
1 | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 同着 |
C-1 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 6 | 岸 平悟 | 立命館大学 | 4’9″38 |
2位 | 4 | 石川 義活 | 鹿屋体育大学 | 4’11″51 |
3位 | 8 | 新貝 達哉 | 立命館大学 | 4’16″47 |
4位 | 1 | 岩男 凌 | 鹿屋体育大学 | |
5位 | 5 | 下屋敷 泰成 | 鹿屋体育大学 | |
6位 | 2 | 坂口 雄基 | 立命館大学 | |
7位 | 7 | 綿 幹弘 | 立命館大学 | |
8位 | 9 | 佐藤 博幸 | 鹿屋体育大学 | |
9位 | 3 | 宮原 直也 | 鹿屋体育大学 |
WK-1 500m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 佐藤 友香 | 同志社大学 | 2’01″32 |
2位 | 3 | 栗林 花那 | 関西学院大学 | 2’02″76 |
3位 | 8 | 森 愛奈 | 鹿屋体育大学 | 2’03″20 |
4位 | 4 | 森山 和佳奈 | 武庫川女子大学 | 2’04″55 |
5位 | 森山 萌 | 武庫川女子大学 | ||
6位 | 林田 薫 | 鹿屋体育大学 | ||
7位 | 友永 美季 | 関西学院大学 | ||
8位 | 池田 百伽 | 関西学院大学 | ||
9位 | 谷口 夢結 | 宮崎大学 |
WC-1・JWC-1 500m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 6 | 白川 知紗子 | 関西学院大学 | 2’39″65 |
2位 | 3 | 礒本 えなみ | 福井工業大学 | 2’40″03 |
3位 | 7 | 宮下 幸子 | 武庫川女子大学 | 2’40″65 |
4位 | 5 | 阿部 寧華 | 武庫川女子大学 | 2’58″10 |
5位 | 8 | 宮原 千波 | 神戸大学 | 4’08″90 |
K-2 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 田口 晃平,村田 康紀 | 立命館大学 | 3’35″12 |
2位 | 4 | 田原 暸太,橋沼 新 | 鹿屋体育大学 | 3’35″39 |
3位 | 6 | 縄 空,寺岡 良治 | 立命館大学 | 3’36″51 |
4位 | 藤井 凌,石田 隼平 | 関西学院大学 | ||
5位 | 名倉 光晟,白田 隆之 | 立命館大学 | ||
6位 | 山下 拓己,中原 拓也 | 関西学院大学 | ||
7位 | 岡村 圭祐,大山 魁斗 | 関西学院大学 | ||
8位 | 大本 祐太郎,春木 悠都 | 関西学院大学 | ||
9位 | 中野 雄太,甚内 剣 | 福井工業大学 |
C-2 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 岸 平悟,綿 幹弘 | 立命館大学 | 3’52″28 |
2位 | 4 | 河野 佑次郎,中島 扶 | 福井工業大学 | 4’02″30 |
3位 | 7 | 佐藤 博幸,岩男 凌 | 鹿屋体育大学 | 4’04″12 |
4位 | 2 | 上田 大賀,太田 向柊 | 同志社大学 | |
5位 | 1 | 川嶋 航大,矢野 優太 | 同志社大学 | |
6位 | 9 | 小澤 佑人,中根 直哉 | 京都大学 | |
7位 | 3 | 石川 義活,鈴木 涼太 | 鹿屋体育大学 | |
8位 | 6 | 宮原 直也,下屋敷 泰成 | 鹿屋体育大学 | |
失格 | 木全 章,中根 直哉 | 立命館大学 |
WK-2 500m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 3 | 川部 愛梨,栗林 花那 | 関西学院大学 | 1’49″64 |
2位 | 4 | 森 愛奈,林田 薫 | 鹿屋体育大学 | 1’50″31 |
3位 | 6 | 森山 和佳奈,平尾 和奏 | 武庫川女子大学 | 1’51″09 |
4位 | 8 | 友永 美季,宮崎 怜奈 | 関西学院大学 | |
5位 | 2 | 渡邉 えみ里,佐藤 友香 | 同志社大学 | |
6位 | 7 | 森山 萌,丸岡 凜子 | 武庫川女子大学 | |
7位 | 9 | 池田 百伽,加藤 明日香 | 関西学院大学 | |
8位 | 1 | 河原 由夏,佐竹 蘭 | 関西学院大学 | |
9位 | 5 | 梅原 佐公,大川 七南 | 武庫川女子大学 |
WC-2 500m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 6 | 宮下 幸子,阿部 寧華 | 武庫川女子大学 | 2’33″05 |
2位 | 5 | 白川 知紗子,松岡 育美 | 関西学院大学 | 2’55″47 |
K-2 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 4 | 村野 武広、木村 大翔 | 同志社大学 | 34″229 |
2位 | 3 | 名倉 光晟、白田 隆之 | 立命館大学 | 35″015 |
3位 | 6 | 森黒 開、田原 暸太 | 鹿屋体育大学 | 35″030 |
4位 | 5 | 田口 晃平、北誥 裕太 | 立命館大学 | 35″592 |
5位 | 7 | 内田 海斗、安藤 久騎 | 鹿屋体育大学 | 36″031 |
6位 | 2 | 縄 空、寺岡 良治 | 立命館大学 | |
7位 | 8 | 岡村 圭祐,大山 魁斗 | 関西学院大学 | |
8位 | 9 | 中野 雄太,甚内 剣 | 福井工業大学 | |
9位 | 1 | 藤井 凌,石田 隼平 | 関西学院大学 |
K-1 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 4 | 橋沼 新 | 鹿屋体育大学 | 37″527 |
2位 | 6 | 四戸 宗 | 同志社大学 | 37″808 |
3位 | 7 | 八橋 巧 | 立命館大学 | 38″149 |
4位 | 2 | 鈴木 海渡 | 同志社大学 | 38″867 |
5位 | 5 | 村田 康紀 | 立命館大学 | |
6位 | 8 | 池端 隆彦 | 京都大学 | |
7位 | 3 | 吉川 瑛太郎 | 立命館大学 | |
8位 | 1 | 岩田 和也 | 京都大学 | |
9位 | 9 | 小池 胡楠 | 京都大学 |
C-2 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 河野 佑次郎,中島 扶 | 福井工業大学 | 40″506 |
2位 | 4 | 宮原 直也,岩男 凌 | 鹿屋体育大学 | 41″218 |
3位 | 3 | 井上 啓介,今井 康太 | 同志社大学 | 41″775 |
4位 | 6 | 川嶋 航大,矢野 優太 | 同志社大学 | |
5位 | 7 | 笠原 巧貴,宮田 真吾 | 福井工業大学 | |
6位 | 2 | 上田 大賀,太田 向柊 | 同志社大学 | |
7位 | 7 | 木全 章,新貝 達哉 | 立命館大学 | |
8位 | 8 | 三津 海童,緒方 健吾 | 京都大学 | |
9位 | 9 | 田中 智之,大川 諒也 | 神戸大学 |
WK-2 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 栗林 花那,友永 美季 | 関西学院大学 | 41″106 |
2位 | 3 | 林田 薫,溝口 朋美 | 鹿屋体育大学 | 41″268 |
3位 | 7 | 渡邉 えみ里,佐藤 友香 | 同志社大学 | 41″878 |
4位 | 1 | 川部 愛梨,宮崎 怜奈 | 関西学院大学 | 41″987 |
5位 | 4 | 大澤 彩美,小西 風花 | 武庫川女子大学 | 42″609 |
6位 | 9 | 下川 祐佳,梅原 佐公 | 武庫川女子大学 | |
7位 | 2 | 森山 萌,丸岡 凜子 | 武庫川女子大学 | |
8位 | 6 | 河原 由夏,佐竹 蘭 | 関西学院大学 | |
9位 | 8 | 土井 里紗,川上 真祐子 | 関西学院大学 |
WK-1 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 森 愛奈 | 鹿屋体育大学 | 43″81 |
2位 | 7 | 谷口 夢結 | 宮崎大学 | 43″619 |
3位 | 3 | 平尾 和奏 | 武庫川女子大学 | 44″205 |
4位 | 4 | 森山 和佳奈 | 武庫川女子大学 | 44″411 |
5位 | 5 | 埋金 楓 | 同志社大学 | |
6位 | 6 | 中村 天音 | 同志社大学 | |
7位 | 7 | 池田 百伽 | 関西学院大学 | |
8位 | 8 | 大川 七南 | 武庫川女子大学 | |
9位 | 9 | 宮本 さくら | 関西学院大学 |
WC-1 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 礒本 えなみ | 福井工業大学 | 55″873 |
2位 | 4 | 白川 知紗子 | 関西学院大学 | 57″384 |
3位 | 3 | 宮下 幸子 | 武庫川女子大学 | 58″647 |
4位 | 8 | 阿部 寧華 | 武庫川女子大学 | 60″931 |
失格 | 松岡 育美 | 関西学院大学 | ||
失格 | 宮原 千波 | 神戸大学 |
JC-1 200m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 7 | 楽前 雄大 | 同志社大学 | 57″679 |
2位 | 8 | 高橋 良輔 | 京都大学 | 1’01″912 |
3位 | 5 | 大内 一慶 | 神戸大学 | 1’01″973 |
4位 | 3 | 山口 生真 | 神戸大学 | |
5位 | 4 | 齋藤 亮平 | 京都大学 | |
6位 | 6 | 濱田 祥玄 | 京都大学 | |
7位 | 7 | 楽前 雄大 | 同志社大学 | |
8位 | 8 | 高橋 良輔 | 京都大学 |
K-4 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 3 | 縄 空,田口 晃平, 村田 康紀,北誥 裕太 |
立命館大学 | 3’19″10 |
2位 | 4 | 村野 武広,木村 大翔 ,右田 温哉,鈴木 海渡 |
同志社大学 | 3’20″07 |
3位 | 7 | 関西学院大学 | ||
4位 | 8 | 鹿屋体育大学 | ||
5位 | 6 | 福井工業大学 | ||
6位 | 5 | 京都大学 | ||
7位 | 2 | 神戸大学 |
C-4 1000m 決勝
順位 | レーン | 選手名 | 大学 | タイム |
1位 | 5 | 岸 平悟,坂口 雄基 新貝 達哉,綿 幹弘 |
立命館大学 | 3’49″82 |
2位 | 8 | 宮田 真吾,笠原 巧貴 中島 扶,河野 佑次郎 |
福井工業大学 | 3’54″12 |
3位 | 3 | 鹿屋体育大学 | ||
4位 | 4 | 同志社大学 | ||
5位 | 6 | 京都大学 | ||
6位 | 7 | 神戸大学 |
https://twitter.com/kansai_canoe