トロイで行われているスラロームICFランキングレース。2018年8月11日12日とプラハで行われています。
今年は、選手数に制限がないため、エントリーされれば受け付けてくれるように変わりました。
強豪選手のレースと言うよりも、世界レースで予選が戦場というレベルの選手達のレースです。もちろん上位には強豪選手の名前はありますよ。
実質ICFのランキング自体、10番目以降は、強い選手順ではないのは誰もが承知している事実ですが・・・。
参加は7月27日までに応募とギリギリでもOKで参加費は25ユーロと安い。
種目はこちら、K1 men, K1 women, C1 men, C1 women, C2 men, C2 mix。
参加艇数が少ないので準決勝にも進みやすいレース。
ジュニアは紫色のゼッケン。シニアはシアン(青)色。
スタートリストには一部の日本選手に「JAP」と書かれてしまうという残念な出来事が!(笑なめられてる。たぶん、日本カヌー連盟JCFは、訂正抗議どころか知りもしないのでレース当日でもそのままになっているか、反日国家の手先か・・・。連盟やめちゃえよ。)
ライブ2018 ICF World Ranking Race – Prague
2018 ICF World Ranking Race – Prague – Heats C2X / K1W / K1M
2018 ICF World Ranking Race – Prague – Heats Open / C1W / C1M / C2M
2018 ICF World Ranking Race – Prague – Semifinal
2018 ICF World Ranking Race – Prague – Final
日本選手の予選結果
C1W
予選1
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
1位 1 AUS LAWRENCE ROSALYN 102.83 2 104.83
2位 3 CZE HAVLICKOVA KATERINA 104.02 2 106.02 +1.19
3位 2 NZL JONES LUUKA 106.27 0 106.27 +1.44
4位 9 CZE KRALOVA ADELA 109.99 6 115.99 +11.16
5位 4 日本 やぎあいり選手YAGI AIRI 126.06 2 128.06 +23.23
6位 7 AUS BROOME ALEXANDRA 120.93 10 130.93 +26.10
7位 8 AUS WILSON MADISON 122.46 10 132.46 +27.63
8位 17 FRA CASTRYCK CAMILLE 132.82 10 142.82 +37.99
9位 12 GBR DAVIES EMILY 135.46 8 143.46 +38.63
10位 13 CZE CAPALINI NICOLA 152.36 8 160.36 +55.53
11位 18 CZE FREISLEBENOVA PATRIC 160.06 16 176.06 +71.23
12位 5 THA DUANGLAWA ATCHARAPOR 189.65 12 201.65 +96.82
13位 16 FRA MARCHAND EVA 201.87 12 213.87 +109.04
14位 15 FRA BEUREL LOUNA 215.40 154 369.40 +264.57
ーー19 FRA GRANGEON CLARA DNF 999 999.00
人数が少ないため全員セミファイナルに進出
C1M
予選1
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
30位 17 日本 たにぐちかずや選手TANIGUCHI KAZUYA 97.34 8 105.34 +15.70
予選2
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
8位 117 日本 たにぐちかずや選手TANIGUCHI KAZUYA 100.58 2 102.58 +7.23
K1W
予選1
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
1位 1 CZE KUDEJOVA KATERINA 93.08 0 93.08
2位 4 CZE VOJTOVA VERONIKA 96.10 0 96.10 +3.02
3位 10 SVK KALISKA ELENA 99.47 0 99.47 +6.39
4位 5 NED WEGMAN MARTINA 95.94 6 101.94 +8.86
5位 28 CZE DUSKOVA MICHALA 102.16 0 102.16 +9.08
6位 7 FRA BOUZIDI CAROLE 100.27 2 102.27 +9.19
7位 8 RUS PEROVA EKATERINA 98.56 4 102.56 +9.48
8位 9 CZE HILGERTOVA STEPANKA 102.69 0 102.69 +9.61
9位 3 AUS LAWRENCE ROSALYN 100.79 2 102.79 +9.71
10位 12 日本 いとうよしか選手ITO YOSHIKA 102.52 4 106.52 +13.44
11位 27 FRA CHAREL COLINE 107.91 2 109.91 +16.83
12位 16 NZL WILLIAMS COURTNEY 108.56 2 110.56 +17.48
13位 13 NZL NICHOLAS JANE 108.80 2 110.80 +17.72
14位 25 日本 かいふちもえ選手KAIFUCHI MOE 110.45 2 112.45 +19.37
15位 24 AUS COLLIN GEORGINA 105.80 8 113.80 +20.72
16位 43 CZE BERANOVA HANA 111.89 4 115.89 +22.81
17位 21 CZE VRBOVA ALEXANDRA 108.15 8 116.15 +23.07
18位 33 BLR ISMAILOVA SEVINCH 113.08 4 117.08 +24.00
19位 23 NED DERKS DIAN 110.67 8 118.67 +25.59
20位 20 FRA DAILLE VIVIANA 110.71 10 120.71 +27.63
20名準決勝進出
K1M
予選1
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
1位 4 CZE HRADILEK VAVRINEC 81.22 0 81.22
2位 2 CZE PRSKAVEC JIRI 83.10 2 85.10 +3.88
3位 20 CZE CVIKL ONDREJ 84.66 2 86.66 +5.44
4位 53 CZE BUCHTEL MICHAL 86.99 0 86.99 +5.77
5位 5 NZL DAWSON MIKE 85.25 2 87.25 +6.03
6位 6 CZE HILGERT LUBOS 85.94 2 87.94 +6.72
7位 8 FRA DAILLE ETIENNE 88.37 0 88.37 +7.15
8位 13 SVK MIKO RADOSLAV 89.41 2 91.41 +10.19
9位 16 NZL MUTTON ZACK 91.64 0 91.64 +10.42
10位 41 CZE ORNST ZDENEK 88.04 4 92.04 +10.82
11位 11 HUN POTOCNY MARCEL 90.26 2 92.26 +11.04
12位 22 CZE VASINA JIRI 88.33 4 92.33 +11.11
13位 14 SVK GONSENICA ADAM 89.23 4 93.23 +12.01
14位 60 FRA SARRAMEA LUC 91.33 2 93.33 +12.11
15位 54 CZE MASLANAK TOMAS 89.42 4 93.42 +12.20
16位 42 KAZ STANOVSKY MARTIN 90.10 4 94.10 +12.88
17位 7 SVK HALCIN MARTIN 88.24 6 94.24 +13.02
18位 35 CZE PETRIK MATOUS 92.28 2 94.28 +13.06
19位 9 NZL BUTCHER FINN 90.41 4 94.41 +13.19
20位 37 日本 こじまだいち選手KOJIMA DAICHI 93.44 2 95.44 +14.22
21位 12 NZL DANGEN JACK 89.46 6 95.46 +14.24
22位 55 CZE BILY PETR 91.76 4 95.76 +14.54
23位 15 AUS THOMPSON ANGUS 89.96 6 95.96 +14.74
24位 77 日本 みしまゆう選手MISHIMA YU 94.67 2 96.67 +15.45
25位 28 SVK DERYDT NICHOLAS 94.84 2 96.84 +15.62
26位 31 FRA CORNUT-CHAUVINC PAUL 92.88 4 96.88 +15.66
27位 44 SLO PETEK MARKO 92.93 4 96.93 +15.71
28位 47 FRA VUITTON LEO 91.41 6 97.41 +16.19
29位 72 FRA PERREAU NOÉ 93.62 4 97.62 +16.40
30位 80 CZE PROCHAZKA JOSEF 93.85 4 97.85 +16.63
以下予選2で再レース
31位 23 日本 むとうゆうすけ選手MUTO YUSUKE 95.86 2 97.86 +16.64
32位 62 CZE ZEMAN VOJTECH 89.87 8 97.87 +16.65
33位 10 AUS POPE BENJAMIN 95.30 4 99.30 +18.08
34位 45 FRA SARRAMEA MARC 97.36 2 99.36 +18.14
35位 24 日本 たきぐちまさや選手TAKIGUCHI MASAYA 95.79 4 99.79 +18.57
36位 25 SVK GALOVIC MAXIMILIAN 96.07 4 100.07 +18.85
37位 84 SLO GAJSEK URBAN 100.37 0 100.37 +19.15
38位 69 SLO BOZIC STEFAN 96.63 4 100.63 +19.41
39位 66 CZE CUBR FILIP 96.82 4 100.82 +19.60
40位 49 SLO SAVLI ERAZEM 97.08 4 101.08 +19.86
41位 30 日本 さいとうこうすけ選手SAITO KOSUKE 99.87 2 101.87 +20.65
42位 38 SUI ROHRER PITT 100.16 2 102.16 +20.94
43位 27 AUS GRADY CALLAN 94.87 8 102.87 +21.65
44位 65 FRA MIZZI ARTHUR 95.14 8 103.14 +21.92
45位 74 GBR YATES JONES FINLAY 98.04 6 104.04 +22.82
46位 78 SLO BEZELJAK ROK 100.26 4 104.26 +23.04
47位 33 SVK BURAN ILJA 96.40 8 104.40 +23.18
48位 70 CZE SVEJD JAKUB 101.50 4 105.50 +24.28
49位 56 CZE RASKA JAN 101.94 4 105.94 +24.72
50位 58 AUS O CALLAGHAN AIDEN 98.64 8 106.64 +25.42
51位 82 FRA BENINI GINO 105.04 2 107.04 +25.82
52位 61 GBR LAVIS CARWYN 103.23 4 107.23 +26.01
53位 50 FRA HELLO JORIS 104.36 4 108.36 +27.14
54位 75 FRA DUBOIS MARTIN 106.40 2 108.40 +27.18
55位 57 NED TOSSERAM JELLE 103.19 6 109.19 +27.97
56位 67 FRA BONELLA SAMUEL 103.40 6 109.40 +28.18
57位 64 FRA QUEFFELEC LOAN 104.18 6 110.18 +28.96
58位 26 SVK PETROVAJ MATUS 100.66 10 110.66 +29.44
59位 83 FRA MIZZI JULIEN 107.16 4 111.16 +29.94
60位 34 日本 たなかゆうき選手TANAKA YUUKI 103.73 8 111.73 +30.51
予選2
順位 背番号 国 選手名 タイム ペナ 総合点 差
5位 30 JPN さいとうこうすけ選手SAITO KOSUKE 90.65 2 92.65 +7.69
8位 23 JPN むとうゆうすけ選手MUTO YUSUKE 90.21 4 94.21 +9.25
10位まで準決勝進出
11位 34 JPN たなかゆうき選手TANAKA YUUKI 91.89 4 95.89 +10.93
23位 24 JPN たきぐちまさや選手TAKIGUCHI MASAYA 100.94 6 106.94 +21.98