wwmuota afiche - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果

カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果

ワイルドウォーター
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果

2018年5月31日~6月3日までスイスのムオタMUOTA / MUOTATHAL, Switzerlandでカヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権が行われました。
日本選手の結果も載せています。

ワイルドウォーターとは、川の上流域の白瀬や流れのあるエリアを中心にコースが設定され、それをボートで下るタイムレースです。カヌー部門と、カヤック部門に分かれています。
ボートとパドルのほかに、ヘルメット、PFD(スポーツ用救命胴衣)、シューズの着用が義務付けられています。(Wild Water略してWWと表記することが多い)
川を早く下る基礎やWW(ワイルドウォーター)チームレースなどについてはカヌーカヤックジャパン史上最強インプルーブブックをご覧ください。
https://www.facebook.com/guy.dresser/videos/10156529740297533/

pub kanunohon02 - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果

スプリント

スプリントはワイルドウォーターでも距離の短いカテゴリーのレースです。
予選1,2と行われ、決勝のレースに進みます。

K1M カヤック一人乗り男子スプリント部門

決勝レースの結果(15名進出)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
金 116 ZNIDARCIC NEJC SLO 1:04.24
銀 101 DEBELJAK VID SLO 1:06.00 1.76
銅 106 URANKAR ANZE SLO 1:06.03 1.79
4 118 GRATON PAUL FRA 1:06.55 2.31
5 89 MCINTYRE ROBERT AUS 1:06.57 2.33
6 120 OVEN SIMON SLO 1:06.62 2.38
7 119 JEAN PAUL FRA 1:07.74 3.50
8 114 BAROUH MAXENCE FRA 1:07.90 3.66
9 107 SLEPICA KAREL CZE 1:08.34 4.10
10 115 HARTSTEIN FINN GER 1:08.46 4.22
11 100 BEERSCHWENGER BJÖRN GER 1:08.64 4.40
12 98 BARTHEL BJÖRN GER 1:09.08 4.84
13 105 SIKKENS BRAM BEL 1:09.88 5.64
14 91 MALEK ANDREJ SVK 1:09.90 5.66
15 103 HRIC FILIP CZE 1:10.53 6.29
スロベニア勢が表彰台独占。タイムもほとんど変わらず。

ww wch2018 Nejc  - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果
優勝者のZNIDARCIC NEJC選手は世界選手権2度目の優勝。
昨年は銀メダルだったが取り返した。
彼のWEBは更新が・・・。http://www.nejcznidarcic.com/

ZNIDARCIC NEJC選手のラン
https://www.facebook.com/nejc.znidarcic/videos/1811148375598201/?t=22

ちなみに、日本選手は

予選1の結果(57名)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
43位 76 山根 美千義 YAMANE MICHIYOSHI 日本 1:15.87 9.48
51位 67 國京 健二 DEGUCHI KUNIKYO KENJI 日本 1:16.85 10.46
54位 66 大戸 文吾 OTO BUNGO 日本 1:19.54 13.15
56位 71 奥田 翔悟 OKUDA SHOGO 日本 1:24.93 18.54

予選2の結果(51名)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
42位 76 山根 美千義 YAMANE MICHIYOSHI 日本 1:15.19 8.23
43位 67 國京 健二 DEGUCHI KUNIKYO KENJI 日本 1:15.57 8.61
46位 66 大戸 文吾 OTO BUNGO 日本 1:18.80 11.84
50位 71 奥田 翔悟 OKUDA SHOGO 日本 1:25.77 18.81

日本選手は全員予選敗退となりました。

K1Wカヤック一人乗り女子スプリント部門

Kayak (K1) Women Sprint決勝(12名が進出)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
金 30 HOSTENS MANON FRA 1:12.36
銀 31 SATKOVA MARTINA CZE 1:13.15 0.79
銅 27 BREN CLAIRE FRA 1:13.47 1.11
4 26 DIMOVOVÁ BARBORA CZE 1:13.80 1.44
5 25 PALOUDOVA ANEZKA CZE 1:13.91 1.55
6 29 MATHYS MELANIE SUI 1:14.99 2.63
7 15 ECKERT JIL-SOPHIE GER 1:15.05 2.69
8 21 OVERBECK ALKE GER 1:15.28 2.92
9 24 HRICOVA KLARA CZE 1:15.30 2.94
10 19 FÜSSER SABINE GER 1:15.58 3.22
11 22 LE CORVAISIER CHARLÈNE FRA 1:16.41 4.05
12 20 FORMENTON GIULIA ITA 1:16.51 4.15
ww wch2018 hosten - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果
ジュニアのころから表彰台に乗っていたHostens Manon選手。2014年度の世界選手権では銅メダルでしたが、今23歳の彼女は6月7日生まれ。自分への誕生日プレゼントになったレース。ヨーロッパ選手権では2度表彰台にあがっている強者。

銀のマルチーナ選手のインタビュー動画

Chystám vám nový web. Již brzy se můžete těšit na novinky.

ちなみに、日本選手は

予選1の結果(30名)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
25位 4 本田 圭 HONDA KEI 日本 1:24.96 11.47
27位 1 山田 茉未 YAMADA MAMI 日本 1:25.79 12.30
28位 2 井戸 奈津美 IDO NATSUMI 日本 1:29.07 15.58

予選2の結果(25名)
順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム トップとの差
21位 2 井戸 奈津美 IDO NATSUMI 日本 1:25.53 11.40
24位 1 山田 茉未 YAMADA MAMI 日本 1:28.17 14.04
25位 4 本田 圭 HONDA KEI 日本 1:28.96 14.83

日本選手は全員予選敗退となりました。

クラッシック

クラッシック部門は長い距離をランします。予選は行わず、決勝のみのレースとなります。

K1W カヤック一人乗り女子クラッシック部門

順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム
金 27 SATKOVA MARTINA CZE 12:42.07
銀 31 HOSTENS MANON FRA 12:59.40 17.33
銅 29 MATHYS MELANIE SUI 13:04.41 22.34
4位 24 ROSA MATHILDE ITA 13:05.19 23.12
5 30 BREN CLAIRE FRA 13:06.90 24.83
6 23 DIMOVOVÁ BARBORA CZE 13:07.31 25.24
7 21 PALOUDOVA ANEZKA CZE 13:07.86 25.79
8 9 HRICOVA, KLARA CZE 13:08.32 26.25
9 6 MUELLER HANNAH SUI 13:12.84 30.77
10 1 LE CORVAISIER CHARLÈNE FRA 13:13.62 31.55
11 28 OVERBECK ALKE GER 13:16.38 34.31
12 25 FORMENTON GIULIA ITA 13:18.37 36.30
13 26 FÜSSER SABINE GER 13:24.60 42.53
14 19 KÖSTLE LISA GER 13:33.02 50.95
15 22 DREIER VALENTINA AUT 13:38.07 56.00
16 8 ZIMMERMANN FLAVIA SUI 13:38.28 56.21
17 20 ECKERT JIL-SOPHIE GER 13:40.07 58.00
18 12 MURRAY VICTORIA GBR 13:44.53 1:02.46
19 15 OXTOBY LYDIA GBR 13:45.52 1:03.45
20 5 SINNESAEL LAURANE BEL 13:46.15 1:04.08
21 18 KORTISOVA BARBORA SVK 13:46.63 1:04.56
22 7 VANDERZYPEN JORINDE BEL 13:48.15 1:06.08
23 17 REVELL LOUISE GBR 13:54.43 1:12.36
24 11 FAVERIO ALESSIA USA 14:02.68 1:20.61
25 14 COLLIN GEORGINA AUS 14:04.25 1:22.18
26 10 MILNE LAURA GBR 14:11.20 1:29.13
27 16 MILLAR MARIN USA 14:11.33 1:29.26
28 2 本田 圭 HONDA KEI 日本 14:19.60 1:37.53
29 13 PAHL DITA AUS 14:30.08 1:48.01
30 3 井戸 奈津美 IDO NATSUMI 日本 14:33.16 1:51.09
31 4 山田 茉未 YAMADA MAMI 日本 14:54.28 2:12.21
ww wch2018 martina - カヌーカヤックワイルドウォーター世界選手権2018 結果+日本選手結果
SATKOVA MARTINA選手は、カヌーもカヤックもクラシックもスプリントも何でもこなし、そして強い。
昨年のワールドパドルアワードを獲得しただけの才能は今年も健在。1998年生まれ。

K1Mカヤック一人乗り男子クラッシック部門

順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム
金 118 OVEN SIMON SLO 11:56.93
銀 110 JEAN PAUL FRA 12:01.11 4.18
銅 120 GRATON PAUL FRA 12:03.73 6.80
4位 96 SATKE ADAM CZE 12:09.40 12.47
5 119 ZNIDARCIC NEJC SLO 12:11.05 14.12
6 104 HARTSTEIN FINN GER 12:11.37 14.44
7 112 BAROUH MAXENCE FRA 12:14.42 17.49
8 101 SCHMID GERHARD AUT 12:18.37 21.44
9 109 CRESSER NICKY GBR 12:19.01 22.08
10 113 FIDALGO DE LEÓN GUILLERMO ESP 12:22.80 25.87
11 90 URBANI FEDERICO ITA 12:23.46 26.53
12 85 BOLZERN LINUS SUI 12:24.10 27.17
13 89 PAUFLER NICO GER 12:26.06 29.13
14 82 SLEPICA KAREL CZE 12:26.69 29.76
15 117 URANKAR ANZE SLO 12:27.98 31.05
16 108 SIKKENS BRAM BEL 12:28.17 31.24
17 102 MEIER NICO SUI 12:28.68 31.75
18 106 HRIC FILIP CZE 12:30.49 33.56
19 114 MACCAGNAN DAVIDE ITA 12:30.69 33.76
20 115 DEBELJAK VID SLO 12:31.14 34.21
21 116 BEERSCHWENGER BJÖRN GER 12:31.58 34.65
22 103 BERNARDI ANDREA ITA 12:32.33 35.40
23 100 BARTHEL BJÖRN GER 12:32.89 35.96
24 105 SAVIC DARKO BIH 12:32.98 36.05
25 79 MONTULET LÉO BEL 12:33.05 36.12
26 99 PYPE SAMUEL BEL 12:34.54 37.61
27 92 DE PRINS GUY BEL 12:37.87 40.94
28 107 MCNALLY ODHRAN IRL 12:39.57 42.64
29 81 ZAPLETAL VOJTECH CZE 12:42.54 45.61
30 71 MALEK ANDREJ SVK 12:45.53 48.60
31 75 HAEFELI ROBIN SUI 12:48.02 51.09
32 111 MCINTYRE ROBERT AUS 12:48.83 51.90
33 93 KREMSLEHNER CHRISTOPHER AUT 12:51.10 54.17
34 87 RODRÍGUEZ LEÓN JESÚS ESP 12:51.61 54.68
35 98 SUDIC ANES BIH 12:53.80 56.87
36 97 MCINTYRE ALEX AUS 12:53.91 56.98
37 94 JEFFERIES ROBERT GBR 12:54.97 58.04
38 74 BRETSCHER CORNEL SUI 12:57.30 1:00.37
39 62 RUIZ PAZ SERGIO ESP 13:06.49 1:09.56
40 69 PORUBSKY ALLAN SVK 13:07.51 1:10.58
41 73 BASSETT KAYLEN AUS 13:09.31 1:12.38
42 95 BILJIC SRETEN SRB 13:16.31 1:19.38
43 80 MACKIC DUSAN BIH 13:23.45 1:26.52
44 72 SEDLACEK ALEXANDER SVK 13:23.66 1:26.73
45 68 山根 美千義 YAMANE MICHIYOSHI 日本 13:27.30 1:30.37
46 84 JIMÉNEZ GERMÁN ESP 13:29.24 1:32.31
47 61 HOLMES JACOB GBR 13:29.98 1:33.05
48 91 SPASIKJ LJUBOMIR MKD 13:31.32 1:34.39
49 86 JOVIC MARKO SRB 13:32.92 1:35.99
50 67 奥田 翔悟 OKUDA SHOGO 日本 13:34.78 1:37.85
51 64 GORMAL FRASER GBR 13:39.67 1:42.74
52 83 VEIZOVIC MATIJA SRB 13:41.92 1:44.99
53 88 PEROVANOVIC OGNJEN SRB 13:46.58 1:49.65
54 77 國京 健二 DEGUCHI KUNIKYO KENJI 日本 14:03.24 2:06.31
55 76 大戸 文吾 OTO BUNGO 日本 14:05.86 2:08.93
56 78 GIROTTO RAFAEL BRA 14:22.32 2:25.39
57 63 CRAI DAL MOLIN JULIANO BRA 14:42.34 2:45.41

マスターズ

マスターズとは、シニア(成年)部門よりも年齢が上のクラスで年齢によってレース表彰を分けています。

クラス 年齢
A (35-39 歳)
B (40-44 歳)
C (45-49 歳)
D (50-54 歳)
E (55-59 歳)
F (60 歳以上)

 

Kayak (K1) Master B K1Mカヤック一人乗り男子マスターBクラス部門

順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム
1位 224 SCHMID GERHARD AUT 12:20.73
2位 223 MRUZEK KAMIL CZE 12:32.99 12.26
3位 221 LEYMONDERIE PIERRE FRA 12:54.65 33.92
4 226 LEVEILLE CHRISTOPHE FRA 13:12.49 51.76
5 225 國京 健二 DEGUCHI KUNIKYO KENJJ 日本 13:25.24 1:04.51
6 222 WALLIS JIM GBR 14:51.67 2:30.94

Kayak (K1) Master Cカヤック一人乗り男子マスターcクラス部門(

順位 背番号 選手名(敬称略) 国 タイム
1位 233 KLAMMER JESKO GER 13:06.84
2位 232 CHRISTIE JAMIE GBR 13:21.56 14.72
3位 230 SINDELAR PAVEL CZE 13:26.61 19.77
4 228 TUMA BORUT SLO 13:32.76 25.92
5 227 大戸 文吾 OTT BUNGO 日本 13:52.10 45.26
6 231 VOLZ WILSON BRA 14:42.26 1:35.42


カヌーレースC1などの決勝成績はこちら
(PDFリンク)http://www.wm-muota2018.ch/fileadmin/media/resultate/Muota-Sprint-individual-Finals.pdf


出場日本選手

選手名(敬称略) 種目
HONDA KEI
本田 圭(新潟県)
・Kayak (K1) Women Classic
・Kayak (K1) Women Sprint
IDO NATSUMI
井戸 奈津美(茨城県)
・Kayak (K1) Women Classic
・Kayak (K1) Women Sprint
OKUDA SHOGO
奥田 翔悟(滋賀県)
・Kayak (K1) Men Classic
・Kayak (K1) Men  Sprint
YAMANE MICHIYOSHI
山根 美千義(岡山県)
・Kayak (K1) Men Classic
・Kayak (K1) Men  Sprint
OTO BUNGO
大戸 文吾(和歌山県)
・Kayak (K1) Men Classic
・Kayak (K1) Men  Sprint
・Kayak (K1) Master C
DEGUCHI KUNIKYO KENJI
國京 健二(福井県)
・Kayak (K1) Men Classic
・Kayak (K1) Men  Sprint
・Kayak (K1) Master B
YAMADA MAMI
山田 茉未(岩手県)
・Kayak (K1) Women Classic
・Kayak (K1) Women Sprint