2018年5月17日からハンガリーのセゲドで行われているワールドカップ第1戦のカヌースプリントとパラカヌースプリントの日本選手の3日目までの結果です。
C2 WOMEN 200M HEAT II
カヌー女子二人乗り200m 予選
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Irina Andreeva Olesia Romasenko | RUS | 46.020 |
| 2 | 6 | Hannah Macintosh Nadya Crossman-serb | CAN | 48.209 |
| 3 | 3 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 49.059 |
| 4 | 7 | Csenge Molnár Bianka Nagy | HUN | 49.170 |
| 5 | 2 | Magda Stanny Aleksandra Jacewicz | POL | 49.525 |
| 6 | 4 | Margarita Torlopova Svetlana Ussova | KAZ | 50.120 |
| 7 | 8 | Favour Digbeiyen Bewei Blessing Toboh Amusari | NGR | 52.231 |
C2 WOMEN 200M SEMI-FINAL I
カヌー女子二人乗り200m 準決勝
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wangting Chen Zheyi Xu | CHN | 46.746 |
| 2 | 2 | Magda Stanny Aleksandra Jacewicz | POL | 46.880 |
| 3 | 6 | Sylwia Szczerbinska Dorota Kozakiewicz | POL | 47.135 |
| 4 | 4 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 47.335 |
| 5 | 3 | Ana Leydy Daza Ochoa Manuela Gomez Sanchez | COL | 47.435 |
| 6 | 8 | Oleksandra Volovchyk Anastasiia Yemelianova | UKR | 47.602 |
| 7 | 7 | Maria Olarasu Daniela Cociu | MDA | 48.491 |
| 8 | 9 | Favour Digbeiyen Bewei Blessing Toboh Amusari | NGR | 49.446 |
| 9 | 1 | Marwa Afifi Sohayla Mohamed | EGY | 1:17.896 |
C2 WOMEN 200M FINAL A
カヌー女子二人乗り200m 決勝
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 7 | Wenjun Lin Luqi Zhang | CHN | 43.082 |
| 銀 | 4 | Irina Andreeva Olesia Romasenko | RUS | 43.954 |
| 銅 | 6 | Kincső Takács Virág Balla | HUN | 44.427 |
| 4位 | 5 | Anna Roy-cyr Rowan Hardy-kavanagh | CAN | 46.043 |
| 5 | 2 | Hannah Macintosh Nadya Crossman-serb | CAN | 46.154 |
| 6 | 8 | Magda Stanny Aleksandra Jacewicz | POL | 46.265 |
| 7 | 9 | Johanna Handrick Celina Sandau | GER | 46.610 |
| 8 | 3 | Wangting Chen Zheyi Xu | CHN | 46.832 |
| 9 | 1 | Sylwia Szczerbinska Dorota Kozakiewicz | POL | 47.154 |
C2 WOMEN 200M FINAL B
カヌー女子二人乗り200m 順位決定戦(10位~)
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 10位 | 4 | Csenge Molnár Bianka Nagy | HUN | 47.210 |
| 11 | 3 | Ana Leydy Daza Ochoa Manuela Gomez Sanchez | COL | 47.649 |
| 12 | 7 | Oleksandra Volovchyk Anastasiia Yemelianova | UKR | 47.860 |
| 13 | 5 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 48.576 |
| 14 | 6 | Margarita Torlopova Svetlana Ussova | KAZ | 48.704 |
| 15 | 1 | Maria Olarasu Daniela Cociu | MDA | 48.910 |
| 16 | 2 | Orasa Thiangkathok Kanyatad Boonma | THA | 49.971 |
| 17 | 9 | Favour Digbeiyen Bewei Blessing Toboh Amusari | NGR | 50.010 |
| 18 | 8 | Ming Yu Law Yuen Shan Chui | HKG | 53.504 |
C2 WOMEN 500M HEAT II
カヌー女子二人乗り500m 予選


| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hannah Macintosh Nadya Crossman-serb | CAN | 2:07.163 |
| 2 | 3 | Magda Stanny Aleksandra Jacewicz | POL | 2:08.957 |
| 3 | 1 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 2:09.252 |
| 4 | 5 | Katie Reid Nia Tomos | GBR | 2:09.835 |
| 5 | 6 | Orasa Thiangkathok Kanyatad Boonma | THA | 2:10.202 |
| 6 | 7 | Ana Leydy Daza Ochoa Manuela Gomez Sanchez | COL | 2:10.229 |
| 2 | Ming Yu Law Yuen Shan Chui | HKG | DSQ |
C2 WOMEN 500M SEMI-FINAL I
カヌー女子二人乗り500m 準決勝
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Irina Andreeva Olesia Romasenko | RUS | 2:01.563 |
| 2 | 3 | Kincső Takács Virág Balla | HUN | 2:02.774 |
| 3 | 5 | Zsófia Kisbán Giada Bragato | HUN | 2:03.719 |
| 4 | 4 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 2:04.830 |
| 5 | 2 | Orasa Thiangkathok Kanyatad Boonma | THA | 2:07.135 |
| 6 | 8 | Maria Olarasu Daniela Cociu | MDA | 2:08.052 |
| 7 | 7 | Johanna Handrick Celina Sandau | GER | 2:08.635 |
| 8 | 1 | Favour Digbeiyen Bewei Blessing Toboh Amusari | NGR | 2:22.230 |
C2 WOMEN 500M FINAL A
カヌー女子二人乗り500m 決勝
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 6 | Laurence Vincent-lapointe Katie Vincent | CAN | 1:53.513 |
| 銀 | 7 | Yanan Ma Mengya Sun | CHN | 1:54.130 |
| 銅 | 8 | Kincső Takács Virág Balla | HUN | 1:55.941 |
| 4 | 3 | Irina Andreeva Olesia Romasenko | RUS | 1:58.836 |
| 5 | 9 | Belén Díaz María Corbera | ESP | 2:00.347 |
| 6 | 1 | Zsófia Kisbán Giada Bragato | HUN | 2:03.769 |
| 7 | 2 | Magda Stanny Aleksandra Jacewicz | POL | 2:04.574 |
| 8 | 4 | Hannah Macintosh Nadya Crossman-serb | CAN | 2:05.958 |
| 9 | 5 | Huan Men Qi Li | CHN | 2:07.419 |
C2 WOMEN 500M FINAL B
カヌー女子二人乗り500m 順位決定戦(10位~)
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 10位 | 5 | 久保田愛夏、坪田恵 | 日本 | 2:02.069 |
| 11 | 7 | Maria Olarasu Daniela Cociu | MDA | 2:02.853 |
| 12 | 4 | Sylwia Szczerbinska Dorota Kozakiewicz | POL | 2:02.980 |
| 13 | 6 | Margarita Torlopova Svetlana Ussova | KAZ | 2:03.819 |
| 14 | 9 | Katie Reid Nia Tomos | GBR | 2:03.853 |
| 15 | 8 | Chloe Bracewell Bethany Gill | GBR | 2:05.491 |
| 16 | 2 | Ana Leydy Daza Ochoa Manuela Gomez Sanchez | COL | 2:06.280 |
| 17 | 3 | Orasa Thiangkathok Kanyatad Boonma | THA | 2:07.497 |
| 18 | 1 | Johanna Handrick Celina Sandau | GER | 2:07.864 |
paracanoeパラカヌー
VL2 WOMEN 200M FINAL A
このVa(サイドフロート付き)競技は自由に左右のパドリングのスイッチが行えます。つまり、片側だけ漕がなくて良いのです。
ボートの横につけるサイドポンツーンサイドフロートも右側でも左側でもどちらか片側についていればOK。

| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emma Wiggs | GBR | 59.366 |
| 2 | 4 | Jeanette Chippington | GBR | 1:01.632 |
| 3 | 6 | Susan Seipel | AUS | 1:02.554 |
| 4 | 3 | Edina Müller | GER | 1:12.849 |
| 5 | 7 | 瀬立モニカMonika Seryu | 日本 | 1:19.510 |
パラに限らず、他の競技の選手でもそうなのですが、カヌーで方向修正をしていると、タイムは大きく開いてしまいます。
KL1 MEN 200M FINAL A

| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Esteban Gabriel Farias | ITA | 48.051 |
| 2 | 4 | Luis Carlos Cardoso Da Silva | BRA | 48.084 |
| 3 | 6 | Róbert Suba | HUN | 48.562 |
| 4 | 9 | Remy Boulle | FRA | 50.590 |
| 5 | 3 | Ian Marsden | GBR | 52.967 |
| 6 | 2 | Tamás Juhász | HUN | 53.467 |
| 7 | 8 | Robinson Mendez | CHI | 1:04.329 |
| 8 | 1 | 高木裕太Yuta Takagi | 日本 | 1:09.090 |
| 7 | Jakub Tokarz | POL |
KL3 WOMEN 200M FINAL A
| 順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shakhnoza Mirzaeva | UZB | 48.819 |
| 2 | 4 | Helene Ripa | SWE | 50.302 |
| 3 | 6 | Cindy Moreau | FRA | 50.658 |
| 4 | 1 | Katarzyna Sobczak | POL | 53.313 |
| 5 | 9 | Kelly Allen | USA | 53.935 |
| 6 | 8 | Manon Doyelle | FRA | 54.258 |
| 7 | 3 | Larisa Volik | RUS | 54.852 |
| 8 | 2 | 加治良美Yoshimi Kaji | 日本 | 57.585 |
| 9 | 7 | Annamária Fehér | HUN | 1:09.185 |
レースの開催内容が若干出場者等の理由により変更になっています。

