2018年03月31日に坂出市府中湖カヌー競技場で2018カヌースプリント海外派遣選手最終選考会、第28回府中湖カヌーレガッタが行われました。その決勝成績一覧です。
シニア成績 カヤック一人乗り男子200m K1M-200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 松下 桃太郎 | 37秒. 989 |
準優勝 | 藤嶋 大規 | 38秒. 700 |
3位 | 小松 正治 | 38秒. 883 |
4位 | 小又 明良 | 39秒. 747 |
5位 | 三浦 伊織 | 40秒. 003 |
6位 | 宮永 翔平 | 40秒. 209 |
7位 | 明石 寛幸 | 40秒. 767 |
8位 | 井上 暉央 | 41秒. 249 |
9位 | 橋沼 新 | 41秒. 541 |
シニア成績 カヌー一人乗り男子200m c1M-200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 當銘 孝仁 | 41秒. 605 |
準優勝 | 永沼 崚 | 42秒. 008 |
3位 | 湯浅 友晶 | 42秒. 372 |
4位 | 森田 考博 | 43秒. 174 |
5位 | 志田 駿太郎 | 43秒. 219 |
6位 | 松田 裕介 | 43秒. 364 |
7位 | 佐藤 洸誠 | 43秒. 595 |
8位 | 日高 将希 | 44秒. 020 |
9位 | 橋本 将都 | 44秒. 862 |
シニア成績 カヤック一人乗り女子200m K1W-200
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 小野 祐佳 | 44秒. 653 |
準優勝 | 大村 朱澄 | 44秒. 983 |
3位 | 多田羅 英花 |
46秒. 841 |
4位 | 田中 香奈 | 46秒. 925 |
5位 | 原 綾海 | 47秒. 469> |
6位 | 山下 友理子 | 47秒. 511 |
7位 | 本杉 風音 | 47秒. 631 |
8位 | 渡邉 えみ里 | 47秒. 995 |
9位 | 宍戸 美華 | 48秒. 197 |
シニア成績 カヌー一人女子200m c1W-200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 久保田 愛夏 | 54秒. 593 |
準優勝 | 坪田 恵 | 54秒. 993 |
3位 | 桐明 輝子 | 56秒. 005 |
4位 | 内田 沙月 | 56秒. 349 |
5位 | 島津 早耶子 | 56秒. 485 |
6位 | 中村 知江里 | 58秒. 651 |
7位 | 西分 友貴子 | 59秒. 178 |
8位 | 濱野 早紀 | 59秒. 553 |
9位 | 菅原 彩花 | 59秒. 805 |
シニア成績 カヤック一人乗り男子1000m K1M-1000m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 棚田 大志 | 3分 50秒. 591 |
準優勝 | 水本 圭治 | 3分 50秒. 803 |
3位 | 宮田 悠佑 | 3分 52秒. 359 |
4位 | 縄 空 | 3分 55秒. 837 |
5位 | 青木 瑞樹 | 3分 57秒. 618 |
6位 | 佐田 野 | 3分 57秒. 744 |
7位 | 小又 明良 | 3分 58秒. 289 |
8位 | 田口 晃平 | 3分 59秒. 238 |
9位 | 高橋 駿哉 | 4分 03秒. 612 |
シニア成績 カヌー一人乗り男子1000m C1M-1000m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 佐藤 光 | 4分 12秒. 004 |
準優勝 | 當銘 孝仁 | 4分 14秒. 076 |
3位 | 永沼 崚 | 4分 15秒. 307 |
4位 | 大城 海輝 | 4分 16秒. 374 |
5位 | 小梶 孝行 | 4分 16秒. 550 |
6位 | 八角 周平 | 4分 27秒. 458 |
7位 | 籔 碧透 | 4分 28秒. 864 |
8位 | 岸 平悟 | 4分 33秒. 401 |
9位 | 志田 駿太郎 | 4分 38秒. 252 |
シニア成績 カヤック一人乗り女子500m K1W-500m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 小野 祐佳 | 2分 00秒. 405 |
準優勝 | 山下 友理子 | 2分 01秒. 093 |
3位 | 多田羅 英花 | 2分 03秒. 566 |
4位 | 大村 朱澄 | 2分 05秒. 423 |
5位 | 原 綾海 | 2分 05秒. 773 |
6位 | 山田 夏生 | 2分 05秒. 840 |
7位 | 渡邉 えみ里 | 2分 06秒. 984 |
8位 | 佐藤 友香 | 2分 11秒. 074 |
9位 | 田中 香奈 | 2分 11秒. 193 |
シニア成績 カヌー一人乗り女子500m C1W-100m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 坪田 恵 | 2分 15秒. 725 |
準優勝 | 桐明 輝子 | 2分 16秒. 009 |
3位 | 久保田 愛夏 | 2分 17秒. 925 |
4位 | 島津 早耶子 | 2分 20秒. 317 |
5位 | 中村 知江里 | 2分 23秒. 561 |
6位 | 西分 友貴子 | 2分 23秒. 691 |
7位 | 佐藤 恵 | 2分 27秒. 264 |
8位 | 﨑山 渓 | 2分 27秒. 360 |
9位 | 濱野 早紀 | 2分 28秒. 206 |
ジュニア
ジュニア選手は成長途中であるため、目安として3位までの短距離選手のみ掲載です。
18歳を超えてからの成長が今後の成績アップの重要な時間となります。3位に入賞していなくても、これからの練習次第で世界で戦える力がつけられるので頑張ってください。
本番はこれからですよ。
ジュニア成績 カヤック一人乗り男子200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 森黒 大 | 41秒. 159 |
準優勝 | 鈴木 翔大 | 42秒. 024 |
3位 | 今西 陸人 | 42秒. 284 |
ジュニア成績 カヌー一人乗り男子200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 中尾 一稀 | 46秒. 000 |
準優勝 | 熊井 雄弥 | 46秒. 574 |
3位 | 岩永 紘明 | 47秒. 051 |
ジュニア成績 カヤック一人乗り女子200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 増川 知保 | 48秒. 815 |
準優勝 | 大垣 柚月 | 48秒. 839 |
3位 | 尾上 楓 | 49秒. 033 |
ジュニア成績 カヌー一人乗り女子200m
順位 | 選手名(敬称略) | タイム |
優勝 | 﨑山 渓 | 56秒. 725 |
準優勝 | 日沖 悠 | 57秒. 939 |
3位 | 竹崎 杏 | 58秒. 629 |
一人乗りの成績を載せています。上記以外の成績その他所属等の詳細は公式発表をご覧ください。
ジュニアの成長を見切れず、シニアになっても見切れない大人では世界戦の意味が無い。
そのような理由からわたしは海外派遣のジュニア選手をタイム成績などで決定すべきでは無いと感じています。
選手の潜在能力を見切れる力があれば世界の選手を見ただけで急激な成長をする選手はいるのです。
この潜在能力を見極める力は、基礎知識の無いコーチや役員では絶対にできないものなのです。
普段の瞬間的にしか見せないモノと何かを見たときの成長力を、感じ取れる大人が判断するべきなのですが、その見極めるための基礎的な考え方を知らない人たちでは絶対できないことで、その周りの人たち自体がその理論を知らなければ納得のできない説明をしているとなってしまいます。
簡単に言えば、残念な人ばかりの集団では絶対に世界で勝てる人材を作ることはできないというもので、そのためにこの世界を見れるチャンスを捨ててしまう結果になり続ける未来となってしまいます。そして、その結果は今まで世界で戦える人材をコンスタントに作れていなければそれは、今後何年経っても生まれないということです。つまり、今まで生み出せていない場合それは残念な人という証拠となってしまっているのです。
今年はそれを払拭できているのか、注目してゆきましょう。