ausslm18 afiche - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

スラローム
CKNM オリジナル Tシャツ新作続々登場です
title1117pr600px 1 - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

こちらから→ banner2021cknm - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果 banner2020cknm - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

2018年2月16日~18日までカヌーカヤックのスラローム競技がオーストラリアのペンリスでおこなわれています。
初日の予選の結果など。
=プログレ説明=
予選1は全員。予選1でカットラインの選手まで勝ち抜けとなります。
予選1で通過できなかった選手たちだけで予選2を行い、カットラインまで通過となります。
カットライン以下はレースは予選までとなります。

pub kanunohon02 - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

16日金曜日はカヌー一人乗り男女とカヤック一人乗り男女の予選が行われました。

アンダー23歳やアンダー18歳も含まれる総合レースです。日本選手も18歳以下の選手が出場しています。

Men’s Canoe Single (C1) Heats 1st Run予選通過者

予選1結果

予選1の予選通過は20名
順位 背番号 選手名  国 ぺな 総合点 トップとの差
1位 2 Matej BENUS SVK 0 95.95 0.00
2 21 Edern LE RUYET FRA 0 99.06 +3.11
3 20 Roberto COLAZINGARI ITA 0 99.39 +3.44
4 10 David FLORENCE GBR 0 99.48 +3.53
4 11 Luka BOZIC SLO 0 99.48 +3.53
6 4 Denis GARGAUD CHANUT FRA 0 99.54 +3.59
7 17 Vaclav CHALOUPKA CZE 0 99.92 +3.97
8 24 Kilian FOULON FRA 2 100.73 +4.78
9 14 Casey EICHFELD USA 0 101.10 +5.15
10 7 Lukas ROHAN CZE 0 101.18 +5.23
11 1 Alexander SLAFKOVSKY SVK 4 101.31 +5.36
12 3 Ryan WESTLEY GBR 4 101.48 +5.53
13 12 Martin THOMAS FRA 4 102.45 +6.50
14 48 Leon HANIKA GER 2 102.88 +6.93
15 32 Brodie CRAWFORD AUS 4 103.09 +7.14
16 34 Jan VETROVSKY CZE 0 103.79 +7.84
17 15 Marko MIRGORODSKY SVK 2 103.86 +7.91
18 19 Florian BREUER GER 4 104.85 +8.90
19 9 Ander ELOSEGI ESP 2 105.14 +9.19
20位 16 Pierre-Antoine TILLARD FRA 4 105.17 +9.22
日本選手 予選2へ
41位 29 Shota SASAKI JPN 6 129.80 +33.85
53位 54 Kazuki TAKADA JPN 6 161.72 +65.77


予選2結果

1位 27 Cedric JOLY FRA 2 99.65 0.00
2 6 Franz ANTON GER 2 101.91 +2.26
3 18 Raffaello IVALDI ITA 0 102.10 +2.45
4 25 Ian BORROWS AUS 0 102.32 +2.67
5 23 Stefano CIPRESSI ITA 2 102.42 +2.77
6 22 Zachary LOKKEN USA 0 102.77 +3.12
7 31 Matyas LHOTA CZE 4 104.28 +4.63
8 8 Anze BERCIC SLO 4 104.60 +4.95
9 26 Daniel WATKINS AUS 4 104.89 +5.24
10位 13 Thomas KOECHLIN SUI 4 105.20 +5.55
日本選手
準決勝進出できませんでした。
13位 29 Shota SASAKI JPN 0 107.13 +7.48
36位 54 Kazuki TAKADA JPN 16 209.49 +109.84

Women’s Kayak Single (K1) Heats 1st Run予選結果

予選1結果

予選1の予選通過は20名
順位 背番号 選手名  国 ぺな 総合点 トップとの差
1位 101 Ricarda FUNK GER 0 97.49 0.00
2 102 Jessica FOX AUS 2 101.87 +4.38
3 105 Fiona PENNIE GBR 0 102.14 +4.65
4 106 Katerina KUDEJOVA CZE 0 102.40 +4.91
5 113 Rosalyn LAWRENCE AUS 0 102.55 +5.06
6 120 Amalie HILGERTOVA CZE 0 104.32 +6.83
7 103 Ursa KRAGELJ SLO 2 104.38 +6.89
8 111 Kimberley WOODS GBR 2 105.14 +7.65
9 104 Eva TERCELJ SLO 0 107.31 +9.82
10 110 Luuka JONES NZL 4 107.61 +10.12
11 119 Barbora VALIKOVA CZE 0 107.66 +10.17
12 126 Sona STANOVSKA SVK 0 108.11 +10.62
13 108 Mallory FRANKLIN GBR 4 108.93 +11.44
14 125 Camille PRIGENT FRA 2 109.05 +11.56
15 129 Antonie GALUSKOVA CZE 0 109.14 +11.65
16 115 Kate ECKHARDT AUS 2 110.89 +13.40
17 117 Caroline TROMPETER GER 2 110.90 +13.41
18 127 Aki YAZAWA JPN 2 110.91 +13.42
19 134 Sage DONNELLY USA 0 111.16 +13.67
20位 112 Karolina GALUSKOVA CZE 0 111.27 +13.78
日本選手 予選2へ
34位 131 Ren MISHIMA JPN 4 119.09 +21.60
35位 128 Yuriko TAKESHITA JPN 4 120.21 +22.72
37位 130 Yoshika ITO JPN 8 123.55 +26.06
47位 152 Kurumi ITO JPN 10 150.79 +53.30


予選2結果

1位 124 Maria Clara GIAI PRON ITA 0 107.49 0.00
2 109 Marie-Zelia LAFONT FRA 0 108.51 +1.02
3 118 Lucie BAUDU FRA 2 109.31 +1.82
4 148 Lucie PRIOUX FRA 2 109.85 +2.36
5 121 Ajda NOVAK SLO 2 109.93 +2.44
6位 130 Yoshika ITO JPN 0 110.67 +3.18
7 123 Noemie FOX AUS 2 111.33 +3.84
8 122 Chiara SABATTINI ITA 2 111.79 +4.30
9 116 Elena KALISKA SVK 0 111.94 +4.45
10位 135 Selina JONES GER 0 112.24 +4.75
日本選手  いとうよしか選手準決勝進出です。

3選手は準決勝進出できませんでした。
11位 128 Yuriko TAKESHITA JPN 2 112.29 +4.80
22位 131 Ren MISHIMA JPN 2 133.80 +26.31
29位 152 Kurumi ITO JPN 6 150.06 +42.57

Women’s Canoe Single (C1) Heats 1st Run

予選1結果

予選1の予選通過は20名
順位 背番号 選手名  国 ぺな 総合点 トップとの差
1位 1 Jessica FOX AUS 2 110.27 0.00
2 5 Rosalyn LAWRENCE AUS 0 113.89 +3.62
3 10 Noemie FOX AUS 2 115.75 +5.48
4 3 Kimberley WOODS GBR 2 116.52 +6.25
5 12 Lucie BAUDU FRA 0 116.62 +6.35
6 8 Lucie PRIOUX FRA 4 118.41 +8.14
7 6 Claire JACQUET FRA 4 119.01 +8.74
8 2 Mallory FRANKLIN GBR 0 119.26 +8.99
9 26 Gabriela SATKOVA CZE 0 122.00 +11.73
10 15 Sona STANOVSKA SVK 4 122.38 +12.11
11 19 Alison BORROWS AUS 2 123.92 +13.65
12 9 Eilidh GIBSON GBR 6 124.33 +14.06
13 13 Kate ECKHARDT AUS 4 124.42 +14.15
14 11 Klara OLAZABAL ESP 8 125.35 +15.08
15 22 Sage DONNELLY USA 2 126.02 +15.75
16 7 Luuka JONES NZL 6 126.95 +16.68
17 21 Haley DANIELS CAN 0 126.98 +16.71
18 4 Nuria VILARRUBLA ESP 10 127.03 +16.76
19 29 Demelza WALL AUS 4 128.60 +18.33
20 28 Katerina HAVLICKOVA CZE 6 128.76 +18.49
日本選手 予選2へ
30位 25 Ayano SATO JPN 4 140.73 +30.46

予選2結果

1位 14 Simona MACEKOVA SVK 0 128.35 0.00
2 18 Simona GLEJTEKOVA SVK 4 129.35 +1.00
3 23 Eva DIESKOVA SVK 4 133.51 +5.16
4 36 Chiara SABATTINI ITA 2 133.83 +5.48
5 20 Elena APEL GER 10 134.20 +5.85
6 24 Kelly TRAVERS NZL 8 134.79 +6.44
7 40 Evy LEIBFARTH USA 2 135.08 +6.73
8位 33 Alexandra BROOME AUS 4 137.57 +9.22
9位 25 Ayano SATO JPN 6 142.15 +13.80
10位 16 Eva RIHOVA CZE 4 144.12 +15.77
さとうあやの選手準決勝進出です。

以下C1W予選不通過者
11位 39 Madison WILSON AUS 8 150.09 +21.74
12 17 Monica DORIA VILARRUBLA AND 52 170.68 +42.33
13 32 Billie KNELL AUS 16 172.10 +43.75
14 31 Alexandria CHOATE AUS 56 190.49 +62.14
15 35 Lotte RAYNER NZL 6 192.17 +63.82
16位 38 Hannah THOMAS GBR 54 192.25 +63.90

Men’s Kayak Single (K1) Heats 1st Run

予選1結果

予選1の予選通過は30名
順位 背番号 選手名  国 ぺな 総合点 トップとの差
1位 42 Daniel WATKINS AUS 0 88.43 0.00
2 3 Jiri PRSKAVEC CZE 0 89.22 +0.79
3 9 Michal SMOLEN USA 0 89.40 +0.97
4 12 Lucien DELFOUR AUS 0 90.63 +2.20
5 19 Lubos HILGERT CZE 0 91.28 +2.85
6 2 Peter KAUZER SLO 0 91.36 +2.93
7 5 Hannes AIGNER GER 2 91.42 +2.99
8 15 Vavrinec HRADILEK CZE 0 91.52 +3.09
9 21 Martin SRABOTNIK SLO 0 91.54 +3.11
10 22 Martin DOUGOUD SUI 0 91.93 +3.50
11 1 Vit PRINDIS CZE 0 92.08 +3.65
12 4 Jakub GRIGAR SVK 0 92.17 +3.74
13 56 Stefan HENGST GER 0 92.23 +3.80
14 17 Zeno IVALDI ITA 0 92.44 +4.01
15 6 Giovanni DE GENNARO ITA 0 92.48 +4.05
16 8 Mathieu BIAZIZZO FRA 2 92.84 +4.41
17 7 Ondrej TUNKA CZE 0 92.97 +4.54
18 58 Samuel HEGGE GER 0 93.35 +4.92
19 14 Fabian SCHWEIKERT GER 0 93.53 +5.10
20 57 Ondrej CVIKL CZE 0 93.91 +5.48
21 25 Callum GILBERT NZL 0 94.02 +5.59
22 10 Joseph CLARKE GBR 2 94.57 +6.14
23位 43 Yves PRIGENT FRA 2 94.61 +6.18
24位 16 Kazuya ADACHI JPN 2 94.63 +6.20
24位 26 Kazuki YAZAWA JPN 0 94.63 +6.20

26 40 Joshua JOSEPH USA 0 94.80 +6.37
27 27 Christopher BOWERS GBR 0 94.82 +6.39
28 24 Zan JAKSE SLO 4 94.88 +6.45
29 33 Marcello BEDA ITA 2 95.05 +6.62
30位 31 Timothy ANDERSON AUS 2 95.12 +6.69
あだちかずや選手、やざわかずき選手準決勝進出です。
日本選手 予選2へ
35位 32 Taku YOSHIDA JPN 0 96.45 +8.02
43位 38 Tohru KANAYA JPN 2 98.83 +10.40
55位 52 Yusuke MUTO JPN 0 103.36 +14.93
65位 61 Kosuke SAITO JPN 2 115.19 +26.76
71位 60 Ryota MORITA JPN 6 119.10 +30.67
72位 55 Masaya TAKIGUCHI JPN 4 119.55 +31.12
84位 62 Yuuki TANAKA JPN 56 158.47 +70.04

予選2結果

1位 13 Bradley FORBES-CRYANS GBR 0 92.48 0.00
2 45 Michael MATEJKA CZE 2 93.27 +0.79
3 11 Boris NEVEU FRA 0 93.38 +0.90
4 68 Jakub KREJCI CZE 0 93.70 +1.22
5位 32 Taku YOSHIDA JPN 0 93.98 +1.50
6 18 Pierre BOURLIAUD FRA 0 94.34 +1.86
7 37 Telmo OLAZABAL ESP 0 94.47 +1.99
8 49 Jan BARTA CZE 0 95.48 +3.00
9 34 Tomas ZIMA CZE 2 95.77 +3.29
10位 59 Leo BOLG GER 0 96.23 +3.75
よしだたく選手準決勝進出です。
以下K1M予選不通過者
15位 38 Tohru KANAYA JPN 0 98.38 +5.90
27位 55 Masaya TAKIGUCHI JPN 2 105.99 +13.51
30位 62 Yuuki TANAKA JPN 4 106.54 +14.06
33位 60 Ryota MORITA JPN 6 112.40 +19.92
34位 52 Yusuke MUTO JPN 4 113.31 +20.83
46位 61 Kosuke SAITO JPN 2 137.28 +44.80
ausslm18 afiche - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果

b3330b31e37ec7263946610dc7db3e9b - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果
puv cknm0012 - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果
canoekayakbooks - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果 banner t note - オーストラリアオープン2018スラローム予選結果