2017年チェコ共和国のCzech Republic ラチチェRACICEで行われた世界選手権カヤックの最終順位の結果です。
2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS – PARACANOE
8月23日から27日にかけて行われたスプリントカヌーカヤックの世界選手権。
情報がないので、とりあえず順位だけ。
もし、なにか情報があれば追記予定ですが、この時期になっても特にあがってないので期待薄。
男子
K1 Men 200m Final A
| 順位 | 選手名 | レーン | 国 | フィニッシュタイム +トップとの差 |
| 金 | HEATH Liam | 3 | GBR | 33.733 |
| 銀 | HORVáTH Bence | 4 | HUN | 34.070+0.337 |
| 銅 | RUMJANCEVS Aleksejs | 8 | LAT | 34.439+0.706 |
| 4 | LUKANTSOV Evgenii | 7 | RUS | 34.639+0.906 |
| 5 | BEAUMONT Maxime | 9 | FRA | 34.660+0.927 |
| 6 | DRAGOSAVLJEVIC Marko | 5 | SRB | 34.733+1.000 |
| 7 | MENNING Petter | 2 | SWE | 34.812+1.079 |
| 8 | REZOLA VOISARD Rubén | 1 | ARG | 34.981+1.248 |
| 9 | TOKARNITSKYI Sergei | 6 | KAZ | 34.996+1.263 |

K1 Men 200m Final B
| 順位 | 選手名 | レーン | 国 | タイム+トップとの差 |
| 10 | ARéVALO Carlos | 6 | ESP | 34.964 |
| 11 | SEJA Arturas | 5 | LTU | 35.336+0.372 |
| 12 | DI LIBERTO Andrea Domenico | 3 | ITA | 35.714+0.750 |
| 13 | KACZMAREK Pawel | 8 | POL | 35.814+0.850 |
| 14 | DUSHEV Kristian | 4 | BUL | 35.842+0.878 |
| 15 | HASELEU Timo | 1 | GER | 35.853+0.889 |
| 16 | DELOMBAERDE Jonathan | 7 | BEL | 35.925+0.961 |
| 17 | FREITAS DA SILVA Edson Isaias | 2 | BRA | 36.014+1.050 |
| 18 | ZAťKO Miroslav | 9 | SVK | 36.608+1.644 |
K1 Men 500m Final

| 順位 | 選手名 | レーン | 国 途中タイム フィニッシュタイム +トップとの差 |
|||||
| 金 | DOSTáL Josef | 6 | CZE
|
|||||
| 銀 | POULSEN René Holten | 5 | DEN
|
|||||
| 銅 | KUKHARYK Oleh | 4 | UKR
|
|||||
| 4 | RODRIGUEZ Roi | 7 | ESP
|
|||||
| 5 | NATYNCHYK Dzmitry | 1 | BLR
|
|||||
| 6 | ANOSHKIN Roman | 2 | RUS
|
|||||
| 7 | GROSS Marcus | 8 | GER
|
|||||
| 8 | GELLE Peter | 3 | SVK
|
|||||
| 9 | NOVAKOVIC Antun | 9 | CRO
|
K1 Men 1000m Final

| 順位 | 選手名 | レーン | 国 途中タイム フィニッシュタイム トップとの差 |
|||||||||
| 金 | LIEBSCHER Tom | 3 | GER
|
|||||||||
| 銀 | PIMENTA Fernando | 6 | POR
|
|||||||||
| 銅 | DOSTáL Josef | 4 | CZE
|
|||||||||
| 4 | YURENIA Aleh | 5 | BLR
|
|||||||||
| 5 | KOPASZ Bálint | 7 | HUN
|
|||||||||
| 6 | KIRCHEV Miroslav | 1 | BUL
|
|||||||||
| 7 | VERNICE Agustín | 2 | ARG
|
|||||||||
| 8 | POULSEN René Holten | 8 | DEN
|
|||||||||
| 9 | RODRIGUEZ Roi | 9 | ESP
|
K1 Men 5000m Final

| 順位 | 選手名 | レーン | 国 | フィニッシュタイム +トップとの差 |
| 金 | PIMENTA Fernando | 30 | POR | 20:46.907 |
| 銀 | HOFF Max | 18 | GER | 20:50.259+3.352 |
| 銅 | YURENIA Aleh | 20 | BLR | 21:00.828+13.921 |
| 4 | WALLACE Kenny | 19 | AUS | 21:01.738+14.831 |
| 5 | MILLáN Rubén | 15 | ESP | 21:11.875+24.968 |
| 6 | VOLD Eivind | 37 | NOR | 21:31.817+44.910 |
| 7 | GREGORY Magnus | 33 | GBR | 21:39.570+52.663 |
| 8 | CHERVOV Nikolay | 7 | RUS | 21:40.265+53.358 |
| 9 | RICE Sean | 6 | RSA | 21:43.049+56.142 |
| 10 | ROSOLSKI Rafal | 22 | POL | 21:51.191+1:04.284 |
| 11 | ZAKRAJSEK Jost | 27 | SLO | 22:00.791+1:13.884 |
| 12 | NATHELL Martin | 38 | SWE | 22:04.280+1:17.373 |
| 13 | ZAVREL Jakub | 14 | CZE | 22:09.896+1:22.989 |
| 14 | PETERS Artuur | 32 | BEL | 22:11.317+1:24.410 |
| 15 | WYSS Fabio | 16 | SUI | 22:11.517+1:24.610 |
| 16 | POULSEN René Holten | 17 | DEN | 22:24.033+1:37.126 |
| 17 | CARRE Cyrille | 21 | FRA | 22:26.317+1:39.410 |
| 18 | NOé Bálint | 8 | HUN | 22:27.601+1:40.694 |
| 19 | KORNFEIND Christoph | 4 | AUT | 22:28.412+1:41.505 |
| 20 | KRAJčOVIč Marek | 29 | SVK | 22:49.301+2:02.394 |
| 21 | VILDE Aldis Arturs | 3 | LAT | 22:49.565+2:02.658 |
| 22 | TSURKAN Vitaliy | 12 | UKR | 22:50.396+2:03.489 |
| 23 | MRABET Mohamed Ali | 13 | TUN | 23:02.470+2:15.563 |
| 24 | SUZUKI Yasuhiro | 35 | JPN | 23:05.880+2:18.973 |
| 25 | LOPEZ QUINTERO Javier | 9 | MEX | 23:09.912+2:23.005 |
| 26 | HUGHES Marshall | 31 | CAN | 23:36.201+2:49.294 |
| 27 | BALCI Yavuz Selim | 28 | TUR | 23:37.922+2:51.015 |
| 28 | HAKALA Jeremy | 24 | FIN | 23:44.328+2:57.421 |
| 29 | BONDAR Maksim | 5 | KGZ | 23:52.922+3:06.015 |
| 30 | SELVARAJ Albert Raj | 25 | IND | 24:03.286+3:16.379 |
| 31 | LI Fu | 36 | CHN | 24:19.233+3:32.326 |
この5000mをなぜ載せているのかは「カヌーカヤックジャパン史上最強カルタベイトブック」を見ればわかりますよ。
女子
K1 Women 200m Final

| 順位 | 選手名 | レーン | 国 | フィニッシュタイム +トップとの差 |
| 金 | CARRINGTON Lisa | 5 | NZL | 38.433 |
| 銀 | JøRGENSEN Emma Aastrand | 4 | DEN | 38.996+0.563 |
| 銅 | PONOMARENKO JANIC Spela | 2 | SLO | 39.564+1.131 |
| 3 | STAROVIC Milica | 8 | SRB | 39.564+1.131 |
| 5 | ANIUSHINA Elena | 3 | RUS | 39.596+1.163 |
| 5 | WALCZYKIEWICZ Marta | 7 | POL | 39.596+1.163 |
| 7 | MLáDKOVá Ivana | 1 | SVK | 39.785+1.352 |
| 8 | LUCZ Dóra | 6 | HUN | 39.801+1.368 |
| 9 | PORTELA Teresa | 9 | POR | 40.006+1.573 |
K1 Women 500m Final
| 順位 | 選手名 | レーン | 国 途中タイム フィニッシュタイム +トップとの差 |
|||||
| 金 | KHUDZENKA Volha | 6 | BLR
|
|||||
| 銀 | CARRINGTON Lisa | 2 | NZL
|
|||||
| 銅 | JøRGENSEN Emma Aastrand | 5 | DEN
|
|||||
| 4 | HERING Sabrina | 7 | GER
|
|||||
| 5 | ANIUSHINA Elena | 4 | RUS
|
|||||
| 6 | STAROVIC Milica | 3 | SRB
|
|||||
| 7 | PORTELA Teresa | 8 | POR
|
|||||
| 8 | MLáDKOVá Ivana | 9 | SVK
|
|||||
| 9 | BRIGDEN-JONES Jo | 1 | AUS
|
K1 Women 1000m Final
| 順位 | 選手名 | レーン | 国 途中タイム フィニッシュタイム +トップとの差 |
|||||||||
| 金 | BURNETT Alyce | 5 | AUS
|
|||||||||
| 銀 | JOHANSSON Karin | 4 | SWE
|
|||||||||
| 銅 | CAWTHORN Rachel | 6 | GBR
|
|||||||||
| 4 | MEDERT Tabea | 7 | GER
|
|||||||||
| 5 | BODONYI Dóra | 3 | HUN
|
|||||||||
| 6 | PELACHS Laia | 8 | ESP
|
|||||||||
| 7 | BAICHEUSKAYA Dariya | 2 | BLR
|
|||||||||
| 8 | MALINEN Netta | 1 | FIN
|
|||||||||
| 9 | KOZISKOVA Anna | 9 | CZE
|
K1 Women 5000m Final
| 順位 | 選手名 | レーン | 国 | タイム+トップとの差 |
| 金 | BODONYI Dóra | 11 | HUN | 23:17.862 |
| 銀 | MEDERT Tabea | 7 | GER | 23:19.214+1.352 |
| 銅 | BELCHER Lani | 12 | GBR | 23:28.236+10.374 |
| 4 | BEDEC Kristina | 9 | SRB | 23:44.420+26.558 |
| 5 | JOHANSSON Karin | 19 | SWE | 23:45.251+27.389 |
| 6 | BURNETT Alyce | 26 | AUS | 23:49.983+32.121 |
| 7 | BARRIOS Eva | 4 | ESP | 23:59.741+41.879 |
| 8 | KOZISKOVA Anna | 17 | CZE | 24:02.978+45.116 |
| 9 | BROEKX Lize | 15 | BEL | 24:06.404+48.542 |
| 10 | EGAN Jennifer | 10 | IRL | 24:34.562+1:16.700 |
| 11 | CICALI Susanna | 1 | ITA | 24:35.336+1:17.474 |
| 12 | RUSSELL Michelle | 14 | CAN | 24:36.341+1:18.479 |
| 13 | MALINEN Netta | 6 | FIN | 25:02.078+1:44.216 |
| 14 | RIOSA Nina | 5 | EST | 25:06.941+1:49.079 |
| 15 | ANANCHENKO Zoya | 8 | KAZ | 25:16.630+1:58.768 |
| 16 | MCELROY Kaitlyn | 16 | USA | 25:17.293+1:59.431 |
| 17 | JøRGENSEN Emma Aastrand | 22 | DEN | 25:30.125+2:12.263 |
| 18 | TROEL Sarah | 3 | FRA | 25:31.925+2:14.063 |
| 19 | KOLESNYK Yuliia | 24 | UKR | 25:36.988+2:19.126 |
| 20 | MARKIEWICZ Karolina | 23 | POL | 25:53.562+2:35.700 |
| 21 | CAPPELLETTI Agostina | 20 | ARG | 26:31.493+3:13.631 |
その他複数乗艇レース
Kayak
| 種目 | 金 選手名 国 |
タイム | 銀 選手名 国 |
タイム | 銅 選手名 国 |
タイム |
| K–1 200 m | Lisa Carrington New Zealand |
38.433 | Emma Jørgensen Denmark |
38.996 | Špela Ponomarenko Janić Slovenia Milica Starović Serbia |
39.564 |
| K–1 500 m | Volha Khudzenka Belarus |
1:48.421 | Lisa Carrington New Zealand |
1:48.710 | Emma Jørgensen Denmark |
1:50.465 |
| K–1 1000 m | Alyce Burnett Australia |
3:55.971 | Karin Johansson Sweden |
3:58.181 | Rachel Cawthorn Great Britain |
3:59.036 |
| K–1 5000 m | Dóra Bodonyi Hungary |
23:17.862 | Tabea Medert Germany |
23:19.214 | Lani Belcher Great Britain |
23:28.236 |
| K–2 200 m | Hungary Réka Hagymási Ágnes Szabó |
37.445 | Italy Susanna Cicali Francesca Genzo |
37.508 | Great Britain Angela Hannah Hannah Brown |
37.993 |
| K–2 500 m | New Zealand Caitlin Ryan Lisa Carrington |
1:38.687 | Germany Tina Dietze Franziska Weber |
1:40.582 | Slovenia Špela Ponomarenko Janić Anja Ostermann |
1:40.804 |
| K–2 1000 m | Hungary Erika Medveczky Ramóna Farkasdi |
3:37.149 | Germany Tabea Medert Melanie Gebhardt |
3:42.061 | Poland Paulina Paszek Justyna Iskrzycka |
3:42.838 |
| K–4 500 m | Hungary Tamara Takács Erika Medveczky Krisztina Fazekas-Zur Ninetta Vad |
1:29.784 | Germany Tina Dietze Franziska Weber Steffi Kriegerstein Sabrina Hering |
1:30.084 | New Zealand Aimee Fisher Caitlin Ryan Kayla Imrie Lisa Carrington |
1:30.215 |
スプリントのNOR分析を世界で初めて書きました。
世界と日本の差などを分析してなぜ日本が遅いのかの一因もわかりやすく書いています。代表選手でなくても、誰もがその壁を打ち破れる項目なのでもっと早くなりたいと思っている方は「カヌーカヤックジャパン史上最強カルタベイトブック」をご参照ください。
世界のトップレベルにまでコーチングできる内容も書いてあります。

