チェコで行われたカヌーカヤックスプリント世界選手権2017も閉幕しました。
8月23日~27日に行われたレースのメダルテーブルの紹介です。
大会全メダル(シニア+パラ)Medals
Medal Table – Overall
| 順位 | 国名 | 金Gold | 銀Silver | 銅Bronze | 合計獲得メダル数 |
| 1 | GER | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2 | AUS | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | HUN | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 4 | GBR | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | RUS | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | CZE | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | NZL | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | BLR | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | CAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ESP | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | ITA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | POR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | UKR | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | SRB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | POL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | BRA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | DEN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | AUT | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | CUB | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | UZB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | GEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | IRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | CHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本の獲得したメダルはありません。
Medal Table – Sprint
| 順位 | 国名 | 金Gold | 銀Silver | 銅Bronze | 合計獲得メダル数 |
| 1 | GER | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2 | HUN | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | RUS | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | CZE | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | NZL | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | BLR | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | AUS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | ESP | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | POR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | GBR | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | SRB | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | POL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | ITA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | DEN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | CUB | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | GEO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | UKR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | SLO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | IRI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | BRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medal Table – Paracanoe
| 順位 | 国名 | 金Gold | 銀Silver | 銅Bronze | 合計獲得メダル数 |
| 1 | AUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | GBR | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | UKR | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BRA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | RUS | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | AUT | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | HUN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | UZB | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本の獲得したメダルはありません。

