カヌーマラソンCanoe Marathon European Championship Bohinjが2015年7月1日~5日にかけて行われます。
場所はスロベニアのボーヒン。山岳地帯のややふもとにある「ボーヒン湖」を周回するレースです。
K1ジュニア男性 6周/ 5 portages = 22,5キロ
K1ジュニア女性 5周/ 4 portages = 18,7キロ
K1シニア女性 7周/ 6 portages = 26,2キロ
C1シニア男性 7周/ 6 portages = 26,2キロ
K1シニア男性 8ラップ/ 7 portages = 30.0キロ
ルールはICFカヌーマラソンルールに準ずる。
トレーラー映像
スケジュール
2015年7月2日(木曜日)
時間 | アクティビティ |
---|---|
14時00分 | Sestanek vodij ekip |
2015年7月3日(金曜日)
時間 | カテゴリ | ラップ | Portages | 番号範囲 |
---|---|---|---|---|
午前9時00分 | K1女子ジュニア | 5 | 4 | 001から050 |
午前9時05分 | C1女性 | 5 | 4 | |
9時10分 | C1女性ジュニア | 4 | 3 | |
11:30 | K1女子U23 | 6 | 5 | 151から200 |
午前11時33分 | C1男性ジュニア | 5 | 4 | 101-150 |
13時45分 | メダル1セッション | |||
午後02時45分 | K1男性U23 | 7 | 6 | 251から300 |
14:48 | C1男性U23 | 6 | 5 | 201から250 |
午後05時00分 | メダル2番目と3番目のセッション |
2015年7月4日(土曜日)
時間 | カテゴリ | ラップ | Portages | 番号範囲 |
---|---|---|---|---|
午前9時00分 | K1男性ジュニア | 6 | 5 | 001から050 |
9:03 | K2レディースジュニア | 5 | 4 | 351から400 |
11:30 | K1女性 | 7 | 6 | 451から500 |
11時35分 | C1男性 | 7 | 6 | 501から550 |
14時00分 | メダル1セッション | |||
午後02時45分 | K1男性 | 8 | 7 | 551から600 |
午後05時00分 | メダル2番目と3番目のセッション |
2015年7月5日(日曜日)
時間 | カテゴリ | ラップ | Portages | 番号範囲 |
---|---|---|---|---|
午前9時00分 | K2メンズジュニア | 6 | 5 | 301から350 |
午前9時05分 | C2男性ジュニア | 5 | 4 | 401から450 |
11:30 | K2女性 | 7 | 6 | 601から650 |
午前11時33分 | C2男性 | 7 | 6 | 651から700 |
13時45分 | メダル1セッション | |||
午前14時30分 | K2男性 | 8 | 7 | 701から750 |
16時45分 | メダル2番目と3番目のセッション と閉会式 |
乳酸業に長い伝統を持っているこの地区の重要な動物の為に牛を採用し子供祭りの為に考えられました。彼らは2015年のヨーロッパ選手権のチャンピオンになるためトレーニングで日々精進しているそうです。
参加費は一人当たり100,00€、マスター65,00€です。以下含まれています:
認定、
保険、
コースでの医療、
コース上での飲料水
コースでのトレーニング、
開会式への参加、
会場でのセキュリティサービス、
ボートサービス、(一般参加のみ)
会場外の駐車場から会場まで1トレーラー輸送とアクセスパスと駐車場代、
会場までの1kmの距離ならホテル宿泊した選手全員の無料送迎、
組織料、
主催者からのプレゼント。
会場でケータリング ランチは12ユーロ(事前予約)
大会指定日前までに入金。手数料参加者持ち。
EC加盟国だがユーロは使えない。
[overrule]
http://www.bohinj.si/euro2015/
https://www.facebook.com/Euro2015Bohinj?fref=nf
[/overrule]