カヌーカヤックスプリント競技の一人乗りレースの男女成績A決勝分を掲載しました。
日本人成績は別記事をご覧ください。
今回のパラカヌーの瀬立モニカ選手の2位は出艇数に関係なく、銀メダルとしてカウントされます。
おめでとうございます。
ワールドカップ Szegedセゲドの一般シニアレースの一人乗りCKの結果です。
男子
K1 MEN 1000M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bálint Kopasz | HUN | 3:23.921 |
2 | 9 | Fernando Pimenta | POR | 3:24.875 |
3 | 5 | Roi Rodriguez | ESP | 3:25.782 |
4 | 3 | René Holten Poulsen | DEN | 3:27.836 |
5 | 4 | Tom Liebscher | GER | 3:27.998 |
6 | 7 | Josef Dostál | CZE | 3:29.067 |
7 | 8 | Ruslan Mamutov | RUS | 3:31.067 |
8 | 2 | Peter Gelle | SVK | 3:31.575 |
9 | 1 | Marcus Walz | ESP | 3:36.128 |
C1 MEN 1000M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Martin Fuksa | CZE | 3:45.624 |
2 | 5 | Isaquias Queiroz Dos Santos | BRA | 3:46.424 |
3 | 8 | Tomasz Kaczor | POL | 3:47.208 |
4 | 7 | Carlo Tacchini | ITA | 3:48.977 |
5 | 9 | Tamás Kiss | HUN | 3:49.431 |
6 | 2 | Wiktor Glazunow | POL | 3:50.277 |
7 | 3 | Craig Spence | CAN | 3:51.747 |
8 | 4 | Henrik Vasbányai | HUN | 4:01.547 |
9 | 1 | Filip Dvořák | CZE | 4:15.800 |
C1 MEN 200M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Henrikas Žustautas | LTU | 38.008 |
2 | 7 | Zaza Nadiradze | GEO | 38.323 |
3 | 4 | Ivan Shtyl | RUS | 38.415 |
4 | 5 | Jonatán Dániel Hajdu | HUN | 38.615 |
5 | 3 | Martin Fuksa | CZE | 38.777 |
6 | 8 | Adel Mojallalimoghadam | IRI | 38.823 |
7 | 2 | Vadim Korobov | LTU | 39.000 |
8 | 6 | Timur Khaidarov | KAZ | 39.062 |
9 | 1 | Marko Jelkić | CRO | 42.031 |
K1 MEN 200M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Liam Heath | GBR | 34.259 |
2 | 8 | Maxime Beaumont | FRA | 34.313 |
3 | 4 | Carlos Garrote | ESP | 34.536 |
4 | 7 | Marko Dragosavljevic | SRB | 34.951 |
5 | 6 | Carlos Arévalo | ESP | 35.090 |
6 | 5 | Iurii Postrigai | RUS | 35.282 |
7 | 2 | Oleg Gusev | RUS | 35.659 |
8 | 1 | Denis Ambroziak | POL | 36.143 |
9 | 3 | Jonathan Schofield | GBR | 36.213 |
女子
K1 WOMEN 1000M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dóra Bodonyi | HUN | 3:50.250 |
2 | 5 | Alyssa Bull | AUS | 3:51.511 |
3 | 7 | Melanie Gebhardt | GER | 3:55.850 |
4 | 9 | Rebeka Simon | GBR | 3:56.465 |
5 | 4 | Blanka Bordács | HUN | 3:57.542 |
6 | 8 | Karin Johansson | SWE | 4:01.011 |
7 | 3 | Catherine Mcarthur | AUS | 4:01.327 |
8 | 2 | Bolette Nyvang | DEN | 4:01.550 |
9 | 1 | Martyna Lisiecka | POL | 4:02.965 |
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Virág Balla | HUN | 2:05.035 |
2 | 5 | Katie Vincent | CAN | 2:06.950 |
3 | 6 | Liudmyla Luzan | UKR | 2:08.504 |
4 | 9 | Laurence Vincent-lapointe | CAN | 2:09.250 |
5 | 3 | Olesia Romasenko | RUS | 2:10.373 |
6 | 2 | Kincső Devecseriné Takács | HUN | 2:10.396 |
7 | 7 | Irina Andreeva | RUS | 2:12.743 |
8 | 1 | Jana Ježová | CZE | 2:15.112 |
9 | 4 | Yanan Ma | CHN | 2:15.473 |
K1 WOMEN 500M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Elena Aniushina | RUS | 1:47.755 |
2 | 5 | Lisa Carrington | NZL | 1:47.840 |
3 | 3 | Tamara Takács | HUN | 1:49.455 |
4 | 8 | Ninetta Vad | HUN | 1:50.255 |
5 | 6 | Linnea Stensils | SWE | 1:50.871 |
6 | 4 | Beata Mikolajczyk | POL | 1:51.709 |
7 | 1 | Hermien Peters | BEL | 1:52.148 |
8 | 7 | Begoña Lazkano | ESP | 1:52.625 |
9 | 2 | Anna Pulawska | POL | 1:54.332 |
C1 WOMEN 200M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Laurence Vincent-lapointe | CAN | 45.842 |
2 | 9 | Kincső Devecseriné Takács | HUN | 46.157 |
3 | 6 | Katie Vincent | CAN | 46.295 |
4 | 8 | Andrea Santos De Oliveira | BRA | 46.803 |
5 | 4 | Olesia Romasenko | RUS | DNF |
6 | 3 | Liudmyla Luzan | UKR | 47.911 |
7 | 7 | Katie Reid | GBR | 48.095 |
8 | 2 | Staniliya Stamenova | BUL | 48.288 |
9 | 1 | Zsanett Lakatos | HUN | 48.672 |
K1 WOMEN 200M FINAL A
順位 | レーン | 選手名(敬称略) | 国 | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dóra Lucz | HUN | 39.411 |
2 | 3 | Aimee Fisher | NZL | 39.718 |
3 | 7 | Sarah Guyot | FRA | 39.942 |
4 | 4 | Emma Aastrand Jørgensen | DEN | 40.065 |
5 | 6 | Linnea Stensils | SWE | 40.242 |
6 | 5 | Marta Walczykiewicz | POL | 40.288 |
7 | 2 | Sara Ouzande | ESP | 40.865 |
8 | 9 | Nikolina Moldovan | SRB | 41.165 |
9 | 1 | Ivana Mládková | SVK | 41.503 |