2022年カナダで行われたカヌーカヤックのスプリント世界選手権の結果です。
カヌー競技とカヤック競技の一人乗りのカテゴリーの表彰台の結果のみ記載しています。
女子 カヌー
順位 | C1 Women 200m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | 479 USA Nevin HARRISON 49.87 |
銀 | 408 ESP Maria CORBERA 50.54 +0.66 |
銅 | 72 CHN Wenjun LIN 50.55 +0.67 |
ハリソン選手は2019年に世界チャンピオンになりましたが、東京オリンピックでも金メダルとものすごい勢いでレースを席巻しています。今回の世界選手権でも金メダルを獲得し女子カヌー200mでは無敵とありつつあります。
ハリソン「しばらくの間トレーニングから離れざるを得ませんでしたが、今回私はものすごい衝撃を受けてしまいました。まさかの金メダルを獲得できてしまうなんてチームでも予想以上の結果と感じているでしょう。東京おリンピックで成功したことで、この先順調に進める事ができるとばかり思っていました。しかし、現実はそう甘くなかったのです。浮き足立っていた私を取り戻すことができたのは、想像以上のトレーニングを復活させたことで、自分自身を信じることができていたことが結びついたと思っています。」
順位 | C1 Women 500m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | UKR 457 Liudmyla LUZAN 2:22.34 |
銀 | CAN 45 Sophia JENSEN 2:23.21 +0.87 |
銅 | CHI 63 Maria MAILLIARD 2:24.43 +2.09 |
順位 | C1 Women 1000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | UKR 457 Liudmyla LUZAN 4:47.90 |
銀 | CHI 63 Maria MAILLIARD 4:50.02 +2.12 |
銅 | GER 146 Annika LOSKE 4:51.46 +3.55 |
順位 | C1 Women 5000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | CAN 39 Katie VINCENT 27:50.88 |
銀 | GER 146 Annika LOSKE 27:55.52 +4.64 |
銅 | ESP 408 Maria CORBERA 28:02.52 +11.64 |
男子 カヌー
順位 | C1 Men 200m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | 347 Oleksii KOLIADYCH 1998 39.25 POL |
銀 | 169 Nico PICKERT 1998 39.35 +0.104 GER |
銅 | 268 Viktor STEPANOV 1998 39.44 +0.19 KAZ |
順位 | C1 Men 500m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | BRA 33 Isaquias SANTOS 1:54.49 |
銀 | ROU 511 Catalin CHIRILA 1:56.51 +2.02 |
銅 | CZE 106 Martin FUKSA 1:56.79 +2.30 |
風速4.4m追い風右から左 気温22.8度C 水温20度C
順位 | C1 Men 1000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | ROU 511 Catalin CHIRILA 4:14.28 |
銀 | BRA 33 Isaquias SANTOS 4:15.80 +1.52 |
銅 | CZE 106 Martin FUKSA 4:16.21 +1.93 |
風速4.4m追い風 気温23.6度C 水温20度C
る0-
順位 | C1 Men 5000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | MDA 366 Serghei TARNOVSCHI 23:37.85 |
銀 | CUB 92 Serguey MADRIGAL 23:37.94 +0.09 |
銅 | GER 171 Sebastian BRENDEL 23:55.18 +17.32 |
風速3.3m追い風左から右 水温20度C
男子 カヤック
順位 | K1 Men 200m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | ESP 417 Carlos AREVALO 36.43 |
銀 | SWE 441 Petter MENNING 36.71 +0.28 |
銅 | HUN 216 Kolos CSIZMADIA 36.82 +0.39 |
風速3.3m追い風右から左 気温22.9度C 水温20度C
ルーマニアに1986年以来のカヌー一人乗り1000mで金メダルを持ち帰ったカタリン チリラ選手。
チリラ選手「C1で初めて世界選手権に出場したのですが、金メダルをとるなんてありえないよ。もう、最高すぎてびっくり。パリオリンピックへの道が見えてきました。ものすごい苦痛なほどの練習でしたが、このパリへの道を走り続けていきたい。」
順位 | K1 Men 500m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | CZE 105 Josef DOSTAL 1:42.45 |
銀 | AUS 20 Jean WESTHUYZEN 1:43.57 +1.12 |
銅 | POR 355 Fernando PIMENTA 1:44.06 +1.61 |
順位 | K1 Men 1000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | HUN 205 Balint KOPASZ 3:38.93 |
銀 | POR 355 Fernando PIMENTA 3:38.98 +0.05 |
銅 | GER 161 Jacob SCHOPF 3:40.27 +1.34 |
順位 | K1 Men 5000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | SWE 439 Joakim LINDBERG 21:34.26 |
銀 | GER 172 Tamas GROSSMANN 21:51.39 |
銅 | ESP 421 Francisco CUBELOS 21:54.46 |
女子 カヤック
順位 | K1 Women 200m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | NZL 304 Lisa CARRINGTON 41.94 |
銀 | SLO 395 Anja OSTERMAN 42.94 +1.00 |
銅 | HUN 189 Anna LUCZ 43.09 +1.15 |
K1-200mはパリオリンピックの指定競技ではないのですが、このカテゴリーをリサはやり続けると言っていました。
そして、今回リサキャリントン選手は素晴らしい記録を打ち立てました。2011年以来無敗となり、ワールドタイトルで8度目となる勝利となったのです。
リサ「本当にいいれーすでした。スピードとはこれのことって言えるような感じ。初心はスピードの追求だったので、それをずっと続けていますが、他にもすごいパドラーがいるので、まだまだ切磋琢磨していきたいの。良いパフォーマンスを続けていくために今私は自分のストーリーの1頁になったこのレースも私のピースの大事な一部なのです。」
順位 | K1 Women 500m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | NZL 304 Lisa CARRINGTON 1:58.69 |
銀 | CRO 87 Anamaria GOVORCINOVIC 1:59.97 +1.28 |
銅 | GER 148 Jule HAKE 2:00.30 +1.61 |
順位 | K1 Women 1000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | AUS 14 Alyssa BULL 4:27.65 |
銀 | HUN 193 Eszter RENDESSY 4:28.97 +1.31 |
銅 | CRO 87 Anamaria GOVORCINOVIC 4:33.62 +5.96 |
順位 | K1 Women 5000m – Final A 選手名 生年 タイム 差 国 |
金 | HUN 192 Emese KOHALMI 23:56.44 |
銀 | GER 148 Jule HAKE 24:00.17 +3.73 |
銅 | IRL 232 Jennifer EGAN-SIMMONS 24:41.51 +45.07 |
インタビュー翻訳fochmag.tokyo
メダルテーブル
メダル獲得国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
SPAIN | 4 | 2 | 2 | 8 |
HUNGARY | 4 | 1 | 6 | 11 |
POLAND | 3 | 3 | 1 | 7 |
CANADA | 3 | 1 | 2 | 6 |
GERMANY | 2 | 7 | 5 | 14 |
AUSTRALIA | 2 | 2 | 1 | 5 |
UKRAINE | 2 | 1 | 2 | 5 |
NEW ZEALAND | 2 | 2 | ||
CHINA | 1 | 2 | 2 | 5 |
BRAZIL | 1 | 1 | 2 | |
CUBA | 1 | 1 | 2 | |
ROMANIA | 1 | 1 | 2 | |
SWEDEN | 1 | 1 | 2 | |
CZECH REP. | 1 | 2 | 3 | |
REP OF MOLDOVA | 1 | 1 | ||
UNITED STATES | 1 | 1 | ||
PORTUGAL | 2 | 1 | 3 | |
CHILE | 1 | 1 | 2 | |
CROATIA | 1 | 1 | 2 | |
ITALY | 1 | 1 | ||
LITHUANIA | 1 | 1 | ||
SLOVENIA | 1 | 1 | ||
BELGIUM | 1 | 1 | ||
FINLAND | 1 | 1 | ||
IRELAND | 1 | 1 | ||
KAZAKHSTAN | 1 | 1 | ||
MEXICO | 1 | 1 |
日本選手の結果は前の記事に記載してあります。