サイトアイコン カヌー カヤック ネット マガジンCanoe Kayak Net Magazine

マンガハオオープン結果

mangahao2019slm - マンガハオオープン結果

2019年1月19日20日と行われたレースの結果が、公式に出ました。


ニュージーランドで行われたカヌースラローム競技のニュージーランドナショナルチーム選抜戦のレース1の結果となります。Mangahaoマンガハオ競技場はスラロームの河川コースです。毎分15キューム(cubic metre)の流水量でクラス3+の流れを出せる距離の長い500mのコースです。

予選1

順位 背番号 名前 国 クラス ランク タイム ペナルティ トップとの差

カヌー男子 オープン U23,U18

1 19 Washer Patrick NZL MC1U23 1 100.97 2 102.97 0.00
2 20 Gibb Benjamin NZL MC1OPN 1 103.33 4 107.33 +4.36
3 16 Egan Jack NZL MC1U18 1 108.38 4 112.38 +9.41
4 12 Suddaby James NZL MC1U18 2 115.96 6 121.96 +18.99
5 15 Bloor Stewart NZL MC1U23 2 118.32 4 122.32 +19.35
6 13 Puchner Oliver NZL MC1U18 3 108.54 16 124.54 +21.57
7 14 Bell Charlie NZL MC1U18 4 109.91 18 127.91 +24.94
8 11 Anderson Finn NZL MC1U18 5 118.06 12 130.06 +27.09
9 4 Groos Lewis NZL MC1U18 6 123.54 18 141.54 +38.57
10 2 Blair Ashton NZL MC1U18 7 146.03 8 154.03 +51.06
(予選トップ10のみ表記)

カヤック女子 オープン U23,U18

1 36 Randle Kensa NZL WK1U23 1 108.10 6 114.10 0.00
2 37 Williams Courtney NZL WK1U23 2 107.34 10 117.34 +3.24
3 21 Anton Katarina NZL WK1OPN 1 111.15 10 121.15 +7.05
4 33 Mutton River NZL WK1U18 1 113.17 10 123.17 +9.07
5 34 Paterson Claudia NZL WK1U23 3 116.22 12 128.22 +14.12
6 31 Rayner Lotte NZL WK1U18 2 118.79 10 128.79 +14.69
7 29 Wilson Jaimee NZL WK1U18 3 122.09 12 134.09 +19.99
8 30 Groos Mackenzie NZL WK1U23 4 127.01 8 135.01 +20.91
9 27 Sheaff Holly NZL WK1U18 4 124.94 12 136.94 +22.84
10 32 Hales Casey NZL WK1U23 5 131.95 8 139.95 +25.85
(予選トップ10のみ表記)

カヤック男子 オープン U23,U18

1 82 Mutton Zack NZL MK1U23 1 90.30 2 92.30 0.00
2 84 Gilbert Callum NZL MK1U23 2 89.77 4 93.77 +1.47
3 83 Dangen Jack NZL MK1U23 3 94.52 0 94.52 +2.22
4 85 Butcher Finn NZL MK1OPN 1 93.52 4 97.52 +5.22
5 71 Uhl Michel NZL MK1U18 1 101.52 6 107.52 +15.22
6 77 Rohrer Pitt SUI MK1U18 2 102.24 6 108.24 +15.94
7 78 Canham Hugh NZL MK1U18 3 104.69 4 108.69 +16.39
8 74 Harris Taylor NZL MK1U18 4 107.62 2 109.62 +17.32
9 72 Egan Jack NZL MK1U18 5 108.53 2 110.53 +18.23
10 76 Bell Charlie NZL MK1U18 6 111.09 2 113.09 +20.79
(予選トップ10のみ表記)

カヌー女子  オープン U23,U18

1 46 Jones Luuka NZL WC1OPN 1 109.03 2 111.03 0.00
2 45 Havlickova Katerina CZE WC1OPN 2 113.14 6 119.14 +8.11
3 42 Thomas Hannah NZL WC1U18 1 118.65 2 120.65 +9.62
4 44 Travers Kelly NZL WC1OPN 3 128.65 10 138.65 +27.62
5 40 Sheaff Holly NZL WC1U18 2 148.49 64 212.49 +101.46
6 41 Cullwick Kahlia NZL WC1U18 3 157.84 66 223.84 +112.81
7 43 Rayner Lotte NZL WC1U18 4 148.60 262 410.60 +299.57
(予選7位まで)

※予選ラン2と準決勝、ファイナルBは省略します。

決勝

決勝ゲーツは25門で、UPゲーツ(#3,#8,#11,#14,#19,#22)#5と#15が鬼門でタッチミスが一番多かった場所です。

Men’s Canoe Single (C1)

1 19 Washer Patrick NZL MC1U23 1 99.80 2 101.80 0.00
2 13 Puchner Oliver NZL MC1U18 1 101.12 2 103.12 +1.32
3 16 Egan Jack NZL MC1U18 2 103.51 6 109.51 +7.71
4 18 Higgins Shaun NZL MC1OPN 1 106.74 8 114.74 +12.94
5 17 Thwaite James NZL MC1U23 2 121.26 6 127.26 +25.46
6 11 Anderson Finn NZL MC1U18 3 127.09 8 135.09 +33.29
7 5 Cassaidy Aden NZL MC1U18 4 131.76 12 143.76 +41.96
8 15 Bloor Stewart NZL MC1U23 3 136.59 10 146.59 +44.79
9 20 Gibb Benjamin NZL MC1OPN 2 101.46 52 153.46 +51.66
10 12 Suddaby James NZL MC1U18 5 125.57 106 231.57 +129.77

Women’s Kayak Single (K1)

1 38 Jones Luuka NZL WK1OPN 1 98.45 0 98.45 0.00
2 36 Randle Kensa NZL WK1U23 1 104.50 4 108.50 +10.05
3 37 Williams Courtney NZL WK1U23 2 108.69 0 108.69 +10.24
4 35 Thomas Hannah NZL WK1U18 1 109.96 0 109.96 +11.51
5 34 Paterson Claudia NZL WK1U23 3 109.45 2 111.45 +13.00
6 21 Anton Katarina NZL WK1OPN 2 107.94 4 111.94 +13.49
7 33 Mutton River NZL WK1U18 2 115.56 4 119.56 +21.11
8 29 Wilson Jaimee NZL WK1U18 3 128.37 4 132.37 +33.92
9 32 Hales Casey NZL WK1U23 4 125.52 8 133.52 +35.07
10 30 Groos Mackenzie NZL WK1U23 5 133.29 62 195.29 +96.84

Women’s Canoe Single (C1)

1 46 Jones Luuka NZL WC1OPN 1 106.72 2 108.72 0.00
2 45 Havlickova Katerina CZE WC1OPN 2 109.71 0 109.71 +0.99
3 42 Thomas Hannah NZL WC1U18 1 122.59 6 128.59 +19.87
4 44 Travers Kelly NZL WC1OPN 3 126.39 4 130.39 +21.67
5 41 Cullwick Kahlia NZL WC1U18 2 142.11 12 154.11 +45.39
6 43 Rayner Lotte NZL WC1U18 3 144.79 16 160.79 +52.07
7 40 Sheaff Holly NZL WC1U18 4 162.59 24 186.59 +77.87

Men’s Kayak Single (K1)

1 84 Gilbert Callum NZL MK1U23 1 89.06 0 89.06 0.00
2 82 Mutton Zack NZL MK1U23 2 90.50 0 90.50 +1.44
3 83 Dangen Jack NZL MK1U23 3 92.44 0 92.44 +3.38
4 73 Pepper Theodore NZL MK1U23 4 98.73 0 98.73 +9.67
5 81 Torwick Damian NZL MK1U23 5 96.84 2 98.84 +9.78
6 85 Butcher Finn NZL MK1OPN 1 99.28 0 99.28 +10.22
7 72 Egan Jack NZL MK1U18 1 101.54 2 103.54 +14.48
8 78 Canham Hugh NZL MK1U18 2 101.67 2 103.67 +14.61
9 79 Aitken Callum NZL MK1U23 6 99.47 10 109.47 +20.41
10 67 Puchner Oliver NZL MK1U18 3 108.29 52 160.29 +71.23


エントリーフィは125ニュージーランドドル(1NZD75円ぐらい日本円で約9400円とかなり高い)


資料など
https://www.sporty.co.nz/asset/downloadasset?id=58714ec8-11cf-483e-8c72-71caa1153b2c
https://www.sporty.co.nz/asset/downloadasset?id=7ee94946-c14e-4d7b-84cd-a95f24672bb3

モバイルバージョンを終了